2029年の夏時間の切り替え
2029年に時計を切り替えるタイムゾーンは124あります。日時は現地時刻。データ:IANA tzdb 2026f。
| 日付 | 現地時刻 | 変更 | UTCとの時差 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 → 01:00 | 1時間進める | UTC−5 → UTC−4 | ハバナ | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC−3 → UTC−2 | ミクロン島 | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC−3:30 → UTC−2:30 | セントジョンズ | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC−4 → UTC−3 | グレースベイ, グースベイ, チューレ, ハリファクス, バミューダ, モンクトン | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC−5 → UTC−4 | イカルイット, インディアナポリス, インディアナ州ウィナマック, インディアナ州ビベー, インディアナ州ビンセンス, インディアナ州ピーターズバーグ, インディアナ州マレンゴ, グランドターク, ケンタッキー州モンティチェロ, デトロイト, トロント, ナッソー, ニューヨーク, ポルトープランス, ルイビル | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC−6 → UTC−5 | インディアナ州テルシティ, インディアナ州ノックス, オヒナガ, シカゴ, ノースダコタ州センター, ノースダコタ州ニューセーラム, ノースダコタ州ビューラー, マタモロス, メノミニー, ランキンインレット, レゾリュート | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC−7 → UTC−6 | ケンブリッジベイ, シウダー・フアレス, デンバー, ボイシ | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC−8 → UTC−7 | ティフアナ, ロサンゼルス | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC−9 → UTC−8 | アンカレッジ, シトカ, ジュノー, ノーム, メトラカトラ, ヤクタット | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC−10 → UTC−9 | アダック | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC+2 → UTC+3 | エルサレム | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC+2 → UTC+3 | ガザ, ヘブロン | |
| 00:00 → 01:00 | 1時間進める | UTC+2 → UTC+3 | ベイルート | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC+1 → UTC+2 | アムステルダム, アンドラ, ウィーン, オスロ, コペンハーゲン, サラエボ, サンマリノ, ザグレブ, ジブラルタル, スコピエ, ストックホルム, セウタ, チューリッヒ, ティラナ, バチカン, パリ, ビュージンゲン, ファドゥーツ, ブダペスト, ブラチスラバ, ブリュッセル, プラハ, ベオグラード, ベルリン, ポドゴリツァ, マドリード, マルタ, モナコ, リュブリャナ, ルクセンブルク, ロングイェールビーン, ローマ, ワルシャワ | |
| 23:00 → 00:00 | 1時間進める | UTC−2 → UTC−1 | イトコルトルミット, ヌーク | |
| 01:00 → 03:00 | 2時間進める | UTC+0 → UTC+2 | トロル基地 | |
| 03:00 → 04:00 | 1時間進める | UTC+2 → UTC+3 | アテネ, キシナウ, キーウ, ソフィア, タリン, ニコシア, ファマグスタ, ブカレスト, ヘルシンキ, マリエハムン, リガ, ヴィリニュス | |
| 00:00 → 01:00 | 1時間進める | UTC−1 → UTC+0 | アゾレス | |
| 01:00 → 02:00 | 1時間進める | UTC+0 → UTC+1 | カナリア, ガーンジー, ジャージー, ダブリン, フェロー, マデイラ, マン島, リスボン, ロンドン | |
| 03:00 → 02:00 | 1時間戻す | UTC+13 → UTC+12 | オークランド, マクマード基地 | |
| 03:45 → 02:45 | 1時間戻す | UTC+13:45 → UTC+12:45 | チャタム | |
| 02:00 → 01:30 | 30分戻す | UTC+11 → UTC+10:30 | ロードハウ | |
| 03:00 → 02:00 | 1時間戻す | UTC+12 → UTC+11 | ノーフォーク島 | |
| 03:00 → 02:00 | 1時間戻す | UTC+11 → UTC+10 | シドニー, ホバート, マッコリー, メルボルン | |
| 03:00 → 02:00 | 1時間戻す | UTC+10:30 → UTC+9:30 | アデレード, ブロークンヒル | |
| 00:00 → 23:00 | 1時間戻す | UTC−3 → UTC−4 | サンチアゴ | |
| 22:00 → 21:00 | 1時間戻す | UTC−5 → UTC−6 | イースター島 | |
| 00:00 → 01:00 | 1時間進める | UTC+2 → UTC+3 | カイロ | |
| 00:00 → 01:00 | 1時間進める | UTC−4 → UTC−3 | サンチアゴ | |
| 22:00 → 23:00 | 1時間進める | UTC−6 → UTC−5 | イースター島 | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC+12 → UTC+13 | オークランド, マクマード基地 | |
| 02:45 → 03:45 | 1時間進める | UTC+12:45 → UTC+13:45 | チャタム | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC+11 → UTC+12 | ノーフォーク島 | |
| 02:00 → 02:30 | 30分進める | UTC+10:30 → UTC+11 | ロードハウ | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC+10 → UTC+11 | シドニー, ホバート, マッコリー, メルボルン | |
| 02:00 → 03:00 | 1時間進める | UTC+9:30 → UTC+10:30 | アデレード, ブロークンヒル | |
| 00:00 → 23:00 | 1時間戻す | UTC+3 → UTC+2 | カイロ | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC+3 → UTC+2 | ガザ, ヘブロン | |
| 00:00 → 23:00 | 1時間戻す | UTC+3 → UTC+2 | ベイルート | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC+3 → UTC+2 | エルサレム | |
| 03:00 → 02:00 | 1時間戻す | UTC+2 → UTC+1 | アムステルダム, アンドラ, ウィーン, オスロ, コペンハーゲン, サラエボ, サンマリノ, ザグレブ, ジブラルタル, スコピエ, ストックホルム, セウタ, チューリッヒ, ティラナ, バチカン, パリ, ビュージンゲン, ファドゥーツ, ブダペスト, ブラチスラバ, ブリュッセル, プラハ, ベオグラード, ベルリン, ポドゴリツァ, マドリード, マルタ, モナコ, リュブリャナ, ルクセンブルク, ロングイェールビーン, ローマ, ワルシャワ | |
| 00:00 → 23:00 | 1時間戻す | UTC−1 → UTC−2 | イトコルトルミット, ヌーク | |
| 03:00 → 01:00 | 2時間戻す | UTC+2 → UTC+0 | トロル基地 | |
| 04:00 → 03:00 | 1時間戻す | UTC+3 → UTC+2 | アテネ, キシナウ, キーウ, ソフィア, タリン, ニコシア, ファマグスタ, ブカレスト, ヘルシンキ, マリエハムン, リガ, ヴィリニュス | |
| 01:00 → 00:00 | 1時間戻す | UTC+0 → UTC−1 | アゾレス | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC+1 → UTC+0 | カナリア, ガーンジー, ジャージー, ダブリン, フェロー, マデイラ, マン島, リスボン, ロンドン | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC−2 → UTC−3 | ミクロン島 | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC−2:30 → UTC−3:30 | セントジョンズ | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC−3 → UTC−4 | グレースベイ, グースベイ, チューレ, ハリファクス, バミューダ, モンクトン | |
| 01:00 → 00:00 | 1時間戻す | UTC−4 → UTC−5 | ハバナ | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC−4 → UTC−5 | イカルイット, インディアナポリス, インディアナ州ウィナマック, インディアナ州ビベー, インディアナ州ビンセンス, インディアナ州ピーターズバーグ, インディアナ州マレンゴ, グランドターク, ケンタッキー州モンティチェロ, デトロイト, トロント, ナッソー, ニューヨーク, ポルトープランス, ルイビル | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC−5 → UTC−6 | インディアナ州テルシティ, インディアナ州ノックス, オヒナガ, シカゴ, ノースダコタ州センター, ノースダコタ州ニューセーラム, ノースダコタ州ビューラー, マタモロス, メノミニー, ランキンインレット, レゾリュート | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC−6 → UTC−7 | ケンブリッジベイ, シウダー・フアレス, デンバー, ボイシ | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC−7 → UTC−8 | ティフアナ, ロサンゼルス | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC−8 → UTC−9 | アンカレッジ, シトカ, ジュノー, ノーム, メトラカトラ, ヤクタット | |
| 02:00 → 01:00 | 1時間戻す | UTC−9 → UTC−10 | アダック |
時差と時刻の切り替え:IANAタイムゾーンデータベース 2026f。タイムゾーン名と地名:Unicode CLDR。