单位转换器: 数据传输速率
换算表
| # | 单位 | SI Base Unit (bps) |
|---|---|---|
| 1 | 比特/秒 (b/秒) | 1 1 b/秒 = 1 bps |
| 2 | 千比特/秒 (kb/秒) | 1,000 1 kb/秒 = 1,000 bps |
| 3 | Ki比特/秒 (Kib/秒) | 1,024 1 Kib/秒 = 1,024 bps |
| 4 | 千字节/秒 (kB/秒) | 8,000 1 kB/秒 = 8,000 bps |
| 5 | 兆比特/秒 (Mb/秒) | 1,000,000 1 Mb/秒 = 1,000,000 bps |
| 6 | Mi比特/秒 (Mib/秒) | 1,048,576 1 Mib/秒 = 1,048,576 bps |
| 7 | 兆字节/秒 (MB/秒) | 8,000,000 1 MB/秒 = 8,000,000 bps |
| 8 | 吉比特/秒 (Gb/秒) | 1,000,000,000 1 Gb/秒 = 1,000,000,000 bps |
| 9 | Gib比特/秒 (Gib/秒) | 1,073,741,824 1 Gib/秒 = 1,073,741,824 bps |
| 10 | 吉字节/秒 (GB/秒) | 8,000,000,000 1 GB/秒 = 8,000,000,000 bps |
| 11 | 太比特/秒 (Tb/秒) | 1,000,000,000,000 1 Tb/秒 = 1,000,000,000,000 bps |
| 12 | Ti比特/秒 (Tib/秒) | 1,099,511,627,776 1 Tib/秒 = 1,099,511,627,776 bps |
| 13 | 太字节/秒 (TB/秒) | 8,000,000,000,000 1 TB/秒 = 8,000,000,000,000 bps |
来源
换算系数基于国际公认标准:
- IEC 80000-13:2025 — Quantities and units — Part 13: Information science and technology (Edition 2, 2025-02)
- BIPM — The International System of Units (SI Brochure, 9th edition)
- Definitions of the SI units: The binary prefixes (NIST Reference on Constants, Units and Uncertainty)
- NIST Guide to the SI (NIST SP 811), Chapter 4: The Two Classes of SI Units and the SI Prefixes