Historial del tipo de cambio de PLN a EUR
Tipos de referencia diarios del esloti polaco frente al euro, medias mensuales y gráfico, todo de una única fuente oficial.
← Volver al conversor de PLN a EUR
Gráfico PLN/EUR
- Inicio
- 0,23681
- Cierre
- 0,227077
- Máximo
- 0,237965
- Mínimo
- 0,226296
- Media
- 0,23364
- Variación
- -0,00973308 -4,11 %
Puntos diarios hasta 1 año, semanales para 5 y 10 años y mensuales para periodos más largos.
Últimos 30 días
En los últimos 30 días, el esloti polaco bajó un 0,74 % frente al euro, de 0,228765 EUR el 19 oct 2026 a 0,227077 EUR el 17 nov 2026.
- Máximo
- 0,229174
- Mínimo
- 0,226296
- Media
- 0,227502
- Variación
- -0,74 %
Calculado a partir de los tipos de referencia diarios (1 PLN en EUR) publicados en los últimos 30 días.
Tipo en una fecha concreta
Datos disponibles del 4 ene 1999 al 17 nov 2026. Los fines de semana y festivos se muestra el tipo del día hábil anterior.
Tipos de referencia diarios PLN/EUR
Descargar CSV| Fecha | 1 PLN en EUR | 1 EUR en PLN | Variación |
|---|---|---|---|
| 0,227077 | 4,4038 | -0,02 % | |
| 0,227118 | 4,403 | +0,19 % | |
| 0,226691 | 4,4113 | -0,06 % | |
| 0,226819 | 4,4088 | -0,11 % | |
| 0,227077 | 4,4038 | -0,38 % | |
| 0,227946 | 4,387 | -0,06 % | |
| 0,228087 | 4,3843 | +0,19 % | |
| 0,227661 | 4,3925 | -0,08 % | |
| 0,227842 | 4,389 | +0,23 % | |
| 0,227324 | 4,399 | +0,45 % | |
| 0,226296 | 4,419 | -0,01 % | |
| 0,226321 | 4,4185 | -0,33 % | |
| 0,227077 | 4,4038 | -0,23 % | |
| 0,227593 | 4,3938 | +0,24 % | |
| 0,227041 | 4,4045 | -0,06 % | |
| 0,227169 | 4,402 | +0,04 % | |
| 0,227077 | 4,4038 | -0,21 % | |
| 0,227557 | 4,3945 | -0,57 % | |
| 0,228859 | 4,3695 | -0,14 % | |
| 0,229174 | 4,3635 | +0,30 % | |
| 0,228477 | 4,3768 | -0,13 % | |
| 0,228765 | 4,3713 | -0,03 % | |
| 0,228833 | 4,37 | 0,00 % | |
| 0,228833 | 4,37 | -0,10 % | |
| 0,229053 | 4,3658 | +0,25 % | |
| 0,228477 | 4,3768 | +0,19 % | |
| 0,22805 | 4,385 | -0,03 % | |
| 0,228128 | 4,3835 | -0,19 % | |
| 0,228556 | 4,3753 | +0,16 % | |
| 0,22818 | 4,3825 | -0,40 % | |
| 0,229095 | 4,365 | +0,33 % | |
| 0,228337 | 4,3795 | -0,05 % | |
| 0,228441 | 4,3775 | -0,09 % | |
| 0,22865 | 4,3735 | -0,10 % | |
| 0,228885 | 4,369 | -0,08 % | |
| 0,229079 | 4,3653 | +0,18 % | |
| 0,228676 | 4,373 | -0,03 % | |
| 0,228739 | 4,3718 | +0,24 % | |
| 0,228191 | 4,3823 | -0,13 % | |
| 0,228493 | 4,3765 | -0,65 % | |
| 0,229991 | 4,348 | +0,11 % | |
| 0,229727 | 4,353 | +0,24 % | |
| 0,229174 | 4,3635 | -0,13 % | |
| 0,229463 | 4,358 | -0,25 % | |
| 0,230028 | 4,3473 | -0,17 % | |
| 0,230415 | 4,34 | +0,04 % | |
| 0,230319 | 4,3418 | -0,39 % | |
| 0,231214 | 4,325 | -0,07 % | |
| 0,231374 | 4,322 | -0,16 % | |
| 0,231734 | 4,3153 | +0,06 % | |
| 0,231599 | 4,3178 | -0,17 % | |
| 0,232002 | 4,3103 | +0,10 % | |
| 0,23176 | 4,3148 | +0,27 % | |
| 0,231134 | 4,3265 | 0,00 % | |
| 0,231134 | 4,3265 | +0,11 % | |
| 0,230878 | 4,3313 | -0,08 % | |
| 0,231054 | 4,328 | +0,20 % | |
| 0,230601 | 4,3365 | -0,22 % | |
| 0,231118 | 4,3268 | -0,72 % | |
| 0,232802 | 4,2955 | +0,23 % |
Tipos diarios PLN/EUR del 17 nov 2001 al 17 nov 2026; las primeras líneas indican la fuente.
Medias mensuales, PLN/EUR
| Mes | Media (1 PLN en EUR) | Días |
|---|---|---|
| nov 2026 (hasta la fecha) | 0,227188 | 12 |
| oct 2026 | 0,228246 | 22 |
| sept 2026 | 0,230182 | 22 |
| ago 2026 | 0,232043 | 21 |
| jul 2026 | 0,231596 | 23 |
| jun 2026 | 0,234924 | 22 |
| may 2026 | 0,235786 | 20 |
| abr 2026 | 0,235287 | 20 |
| mar 2026 | 0,234114 | 22 |
| feb 2026 | 0,237059 | 20 |
| ene 2026 | 0,237381 | 21 |
| dic 2025 | 0,236751 | 21 |
| nov 2025 | 0,235982 | 20 |
| oct 2025 | 0,235362 | 23 |
| sept 2025 | 0,234804 | 22 |
| ago 2025 | 0,234671 | 21 |
| jul 2025 | 0,235066 | 23 |
| jun 2025 | 0,234427 | 21 |
| may 2025 | 0,235086 | 21 |
| abr 2025 | 0,23447 | 20 |
| mar 2025 | 0,239122 | 21 |
| feb 2025 | 0,239689 | 20 |
| ene 2025 | 0,235488 | 22 |
| dic 2024 | 0,234172 | 20 |
Fuente
El Banco Central Europeo publica tipos de referencia del euro frente a unas 30 divisas una vez por día hábil, hacia las 16:00 CET.
Preguntas frecuentes
¿De dónde sale el historial PLN/EUR?
Todos los días de este historial proceden de la misma fuente, European Central Bank, así que la serie es coherente de principio a fin. Los datos empiezan el 4 ene 1999.
¿Por qué faltan algunos días?
Los bancos centrales publican tipos de referencia solo los días hábiles. Los fines de semana y festivos no tienen tipo propio; en esos días se aplica el del día hábil anterior.
¿Cómo se calcula la media mensual?
Es la media simple de los tipos publicados en los días hábiles de ese mes. Los días sin publicación no se cuentan.
¿Puedo descargar el historial PLN/EUR?
Sí. El archivo CSV tiene una fila por día publicado, del más antiguo al más reciente, y sus primeras líneas indican la fuente. Si reutilizas los datos, mantén esa atribución.
Tipos de referencia solo informativos — no son una oferta de compra ni de venta de divisas. CalculatorLib no es un banco ni un servicio de cambio; los tipos que ofrecen bancos y proveedores de pago incluyen su propio margen y comisiones.
Calculadoras de divisas
Comisiones, diferenciales, contratos a plazo y presupuestos de viaje, con tus propias cifras.
-
Calculadora de margen en el cambio de divisas
-
Calculadora del importe recibido tras la conversión de divisa
-
Calculadora de comisión por transacción en el extranjero
-
Calculadora de dinero para viajes y gasto diario
-
Calculadora de tipo de cambio cruzado
-
Calculadora de Tipo Forward de Divisas
-
Calculadora de apreciación y depreciación de divisas
-
Calculadora de Tamaño de Lote en Forex