Historial del tipo de cambio de RUB a EUR
Tipos de referencia diarios del rublo ruso frente al euro, medias mensuales y gráfico, todo de una única fuente oficial.
← Volver al conversor de RUB a EUR
Gráfico RUB/EUR
- Inicio
- 0,0106641
- Cierre
- 0,0107759
- Máximo
- 0,0121831
- Mínimo
- 0,00989647
- Media
- 0,0109782
- Variación
- +0,000111793 +1,05 %
Puntos diarios hasta 1 año, semanales para 5 y 10 años y mensuales para periodos más largos.
Últimos 30 días
En los últimos 30 días, el rublo ruso subió un 1,17 % frente al euro, de 0,0106514 EUR el 13 oct 2026 a 0,0107759 EUR el 10 nov 2026.
- Máximo
- 0,0111539
- Mínimo
- 0,0106095
- Media
- 0,0108802
- Variación
- +1,17 %
Calculado a partir de los tipos de referencia diarios (1 RUB en EUR) publicados en los últimos 30 días.
Tipo en una fecha concreta
Datos disponibles del 4 ene 1999 al 10 nov 2026. Los fines de semana y festivos se muestra el tipo del día hábil anterior.
Tipos de referencia diarios RUB/EUR
Descargar CSV| Fecha | 1 RUB en EUR | 1 EUR en RUB | Variación |
|---|---|---|---|
| 0,0107759 | 92,7999 | -1,59 % | |
| 0,01095 | 91,3238 | +0,76 % | |
| 0,0108675 | 92,0174 | -1,63 % | |
| 0,0110473 | 90,5202 | -0,43 % | |
| 0,0110949 | 90,1313 | -0,14 % | |
| 0,0111106 | 90,0043 | -0,39 % | |
| 0,0111539 | 89,6549 | +0,10 % | |
| 0,0111424 | 89,7474 | +1,18 % | |
| 0,0110128 | 90,8037 | +1,15 % | |
| 0,0108871 | 91,8517 | +1,38 % | |
| 0,0107393 | 93,1163 | -0,21 % | |
| 0,0107623 | 92,9167 | +1,44 % | |
| 0,0106095 | 94,2551 | -0,17 % | |
| 0,010628 | 94,0908 | -0,21 % | |
| 0,0106508 | 93,8897 | -0,01 % | |
| 0,0106514 | 93,8844 | +1,95 % | |
| 0,0104473 | 95,7186 | -0,10 % | |
| 0,0104582 | 95,6191 | +0,19 % | |
| 0,0104384 | 95,7999 | -0,10 % | |
| 0,0104484 | 95,7087 | -2,37 % | |
| 0,0107017 | 93,4429 | +1,03 % | |
| 0,0105927 | 94,4048 | +1,55 % | |
| 0,010431 | 95,8684 | -0,02 % | |
| 0,0104335 | 95,8447 | +1,02 % | |
| 0,0103287 | 96,818 | -0,91 % | |
| 0,0104238 | 95,9339 | -0,01 % | |
| 0,0104245 | 95,9274 | +0,49 % | |
| 0,0103736 | 96,3986 | +0,47 % | |
| 0,0103255 | 96,8477 | -0,22 % | |
| 0,0103478 | 96,6393 | +0,56 % | |
| 0,0102898 | 97,1834 | +0,14 % | |
| 0,0102758 | 97,3157 | +0,48 % | |
| 0,0102271 | 97,7794 | +1,52 % | |
| 0,0100736 | 99,2696 | +1,50 % | |
| 0,00992474 | 100,758 | -0,65 % | |
| 0,0099898 | 100,102 | +0,88 % | |
| 0,00990292 | 100,98 | +0,07 % | |
| 0,00989647 | 101,046 | -0,60 % | |
| 0,00995593 | 100,443 | -0,33 % | |
| 0,00998865 | 100,114 | -0,04 % | |
| 0,00999237 | 100,076 | -1,93 % | |
| 0,0101889 | 98,1463 | +0,42 % | |
| 0,0101461 | 98,5605 | -1,45 % | |
| 0,0102955 | 97,1302 | +0,40 % | |
| 0,0102546 | 97,517 | +1,97 % | |
| 0,0100564 | 99,4395 | -0,61 % | |
| 0,010118 | 98,8333 | -0,43 % | |
| 0,0101614 | 98,4118 | -1,50 % | |
| 0,0103158 | 96,9382 | -1,25 % | |
| 0,0104461 | 95,7295 | -0,66 % | |
| 0,0105151 | 95,101 | +0,24 % | |
| 0,0104902 | 95,3273 | -1,49 % | |
| 0,0106492 | 93,9038 | -0,53 % | |
| 0,0107057 | 93,4086 | +0,35 % | |
| 0,0106682 | 93,7366 | -1,64 % | |
| 0,0108461 | 92,1992 | -0,52 % | |
| 0,0109032 | 91,7161 | -0,70 % | |
| 0,0109806 | 91,0701 | -1,66 % | |
| 0,0111659 | 89,5583 | -0,98 % | |
| 0,0112762 | 88,6821 | +0,59 % |
Tipos diarios RUB/EUR del 10 nov 2001 al 10 nov 2026; las primeras líneas indican la fuente.
Medias mensuales, RUB/EUR
| Mes | Media (1 RUB en EUR) | Días |
|---|---|---|
| nov 2026 (hasta la fecha) | 0,0109102 | 4 |
| oct 2026 | 0,0107516 | 18 |
| sept 2026 | 0,0102007 | 18 |
| ago 2026 | 0,0103656 | 16 |
| jul 2026 | 0,011238 | 19 |
| jun 2026 | 0,0118383 | 17 |
| may 2026 | 0,0117863 | 15 |
| abr 2026 | 0,0111569 | 17 |
| mar 2026 | 0,010781 | 16 |
| feb 2026 | 0,0110013 | 15 |
| ene 2026 | 0,010979 | 12 |
| dic 2025 | 0,0108988 | 16 |
| nov 2025 | 0,0107528 | 14 |
| oct 2025 | 0,0106383 | 19 |
| sept 2025 | 0,0102883 | 17 |
| ago 2025 | 0,0107364 | 17 |
| jul 2025 | 0,0108719 | 19 |
| jun 2025 | 0,0110408 | 15 |
| may 2025 | 0,0110556 | 15 |
| abr 2025 | 0,0106745 | 17 |
| mar 2025 | 0,0107641 | 16 |
| feb 2025 | 0,0103884 | 16 |
| ene 2025 | 0,00962489 | 13 |
| dic 2024 | 0,00927452 | 14 |
Fuente
Source: BIS (Bank of Russia official rate)
El Banco de Pagos Internacionales (BPI) recopila los tipos de cambio diarios frente al dólar estadounidense de los bancos centrales y los publica una vez por semana, los jueves. El conversor lo usa solo para el rublo ruso y el dinar kuwaití; la serie del rublo es el tipo oficial del Banco de Rusia. Su cifra más reciente puede tener hasta unas dos semanas.
Esta no es una traducción oficial del BPI.
Tipo cruzado calculado por CalculatorLib a partir de los tipos de referencia de Bank for International Settlements (base USD); solo informativo, no es una cotización negociable.
Preguntas frecuentes
¿De dónde sale el historial RUB/EUR?
Todos los días de este historial proceden de la misma fuente, Bank for International Settlements, así que la serie es coherente de principio a fin. Los datos empiezan el 4 ene 1999.
¿Por qué faltan algunos días?
Los bancos centrales publican tipos de referencia solo los días hábiles. Los fines de semana y festivos no tienen tipo propio; en esos días se aplica el del día hábil anterior.
¿Cómo se calcula la media mensual?
Es la media simple de los tipos publicados en los días hábiles de ese mes. Los días sin publicación no se cuentan.
¿Puedo descargar el historial RUB/EUR?
Sí. El archivo CSV tiene una fila por día publicado, del más antiguo al más reciente, y sus primeras líneas indican la fuente. Si reutilizas los datos, mantén esa atribución.
Tipos de referencia solo informativos — no son una oferta de compra ni de venta de divisas. CalculatorLib no es un banco ni un servicio de cambio; los tipos que ofrecen bancos y proveedores de pago incluyen su propio margen y comisiones.
Calculadoras de divisas
Comisiones, diferenciales, contratos a plazo y presupuestos de viaje, con tus propias cifras.
-
Calculadora de margen en el cambio de divisas
-
Calculadora del importe recibido tras la conversión de divisa
-
Calculadora de comisión por transacción en el extranjero
-
Calculadora de dinero para viajes y gasto diario
-
Calculadora de tipo de cambio cruzado
-
Calculadora de Tipo Forward de Divisas
-
Calculadora de apreciación y depreciación de divisas
-
Calculadora de Tamaño de Lote en Forex