Zona horaria EST
EST significa hora estándar oriental, UTC−5 (Hora estándar).
- EST
- hora estándar oriental
- UTC
- UTC−5
- Hora estándar
- Hora actual en Nueva York (EST):
Nueva York está en horario estándar.
| Lugar | Zona horaria IANA | Desfase actual | Ahora |
|---|---|---|---|
| Nueva York | America/New_York | UTC−5 | Usa EST ahora |
| Toronto | America/Toronto | UTC−5 | Usa EST ahora |
| Detroit | America/Detroit | UTC−5 | Usa EST ahora |
| Indianápolis | America/Indiana/Indianapolis | UTC−5 | Usa EST ahora |
| Louisville | America/Kentucky/Louisville | UTC−5 | Usa EST ahora |
| Nassau | America/Nassau | UTC−5 | Usa EST ahora |
| Cancún | America/Cancun | UTC−5 | Usa EST ahora |
| Panamá | America/Panama | UTC−5 | Usa EST ahora |
| Jamaica | America/Jamaica | UTC−5 | Usa EST ahora |
Convertir EST a UTC y Madrid
| EST | UTC | Madrid |
|---|---|---|
| 0:00 | 5:00 | 6:00 |
| 1:00 | 6:00 | 7:00 |
| 2:00 | 7:00 | 8:00 |
| 3:00 | 8:00 | 9:00 |
| 4:00 | 9:00 | 10:00 |
| 5:00 | 10:00 | 11:00 |
| 6:00 | 11:00 | 12:00 |
| 7:00 | 12:00 | 13:00 |
| 8:00 | 13:00 | 14:00 |
| 9:00 | 14:00 | 15:00 |
| 10:00 | 15:00 | 16:00 |
| 11:00 | 16:00 | 17:00 |
| 12:00 | 17:00 | 18:00 |
| 13:00 | 18:00 | 19:00 |
| 14:00 | 19:00 | 20:00 |
| 15:00 | 20:00 | 21:00 |
| 16:00 | 21:00 | 22:00 |
| 17:00 | 22:00 | 23:00 |
| 18:00 | 23:00 | 0:00 (+1) |
| 19:00 | 0:00 (+1) | 1:00 (+1) |
| 20:00 | 1:00 (+1) | 2:00 (+1) |
| 21:00 | 2:00 (+1) | 3:00 (+1) |
| 22:00 | 3:00 (+1) | 4:00 (+1) |
| 23:00 | 4:00 (+1) | 5:00 (+1) |
Abreviaturas relacionadas
Convertir EST a otras zonas horarias
Otras abreviaturas en UTC−5
Herramientas relacionadas
Desfases y cambios de hora: base de datos de zonas horarias IANA 2026f. Nombres de zonas y lugares: Unicode CLDR.