Zeitzone EST
EST steht für Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit, UTC−5 (Normalzeit).
- EST
- Nordamerikanische Ostküsten-Normalzeit
- UTC
- UTC−5
- Normalzeit
- Aktuelle Uhrzeit in New York (EST):
In New York gilt derzeit die Normalzeit.
| Ort | IANA-Zeitzone | Abweichung jetzt | Jetzt |
|---|---|---|---|
| New York | America/New_York | UTC−5 | Derzeit EST |
| Toronto | America/Toronto | UTC−5 | Derzeit EST |
| Detroit | America/Detroit | UTC−5 | Derzeit EST |
| Indianapolis | America/Indiana/Indianapolis | UTC−5 | Derzeit EST |
| Louisville | America/Kentucky/Louisville | UTC−5 | Derzeit EST |
| Nassau | America/Nassau | UTC−5 | Derzeit EST |
| Cancún | America/Cancun | UTC−5 | Derzeit EST |
| Panama | America/Panama | UTC−5 | Derzeit EST |
| Jamaika | America/Jamaica | UTC−5 | Derzeit EST |
EST in UTC und Berlin umrechnen
| EST | UTC | Berlin |
|---|---|---|
| 0:00 | 5:00 | 6:00 |
| 1:00 | 6:00 | 7:00 |
| 2:00 | 7:00 | 8:00 |
| 3:00 | 8:00 | 9:00 |
| 4:00 | 9:00 | 10:00 |
| 5:00 | 10:00 | 11:00 |
| 6:00 | 11:00 | 12:00 |
| 7:00 | 12:00 | 13:00 |
| 8:00 | 13:00 | 14:00 |
| 9:00 | 14:00 | 15:00 |
| 10:00 | 15:00 | 16:00 |
| 11:00 | 16:00 | 17:00 |
| 12:00 | 17:00 | 18:00 |
| 13:00 | 18:00 | 19:00 |
| 14:00 | 19:00 | 20:00 |
| 15:00 | 20:00 | 21:00 |
| 16:00 | 21:00 | 22:00 |
| 17:00 | 22:00 | 23:00 |
| 18:00 | 23:00 | 0:00 (+1) |
| 19:00 | 0:00 (+1) | 1:00 (+1) |
| 20:00 | 1:00 (+1) | 2:00 (+1) |
| 21:00 | 2:00 (+1) | 3:00 (+1) |
| 22:00 | 3:00 (+1) | 4:00 (+1) |
| 23:00 | 4:00 (+1) | 5:00 (+1) |
Verwandte Abkürzungen
EST in andere Zeitzonen umrechnen
Weitere Abkürzungen mit UTC−5
Passende Tools
Abweichungen und Zeitumstellungen: IANA-Zeitzonendatenbank 2026f. Namen von Zeitzonen und Orten: Unicode CLDR.