प्रसव तिथि कैलकुलेटर

गणना दर्ज करें

Last Menstrual Period
Average Cycle Length

परिणाम

EDD is: 8 अक्तूबर 2025

You are currently at Week 8 (7 सप्ताह, 3 दिन or 1 महीना, 21 दिन) of pregnancy.

Full term is: 22 अक्तूबर 2025


Week Start Week End Week
Week 1 2 जन॰ 2025 8 जन॰ 2025
Week 2 9 जन॰ 2025 15 जन॰ 2025
Week 3 16 जन॰ 2025 22 जन॰ 2025
Week 4 23 जन॰ 2025 29 जन॰ 2025
Week 5 30 जन॰ 2025 5 फ़र॰ 2025
Week 6 6 फ़र॰ 2025 12 फ़र॰ 2025
Week 7 13 फ़र॰ 2025 19 फ़र॰ 2025
Week 8 20 फ़र॰ 2025 26 फ़र॰ 2025
Week 9 27 फ़र॰ 2025 5 मार्च 2025
Week 10 6 मार्च 2025 12 मार्च 2025
Week 11 13 मार्च 2025 19 मार्च 2025
Week 12 20 मार्च 2025 26 मार्च 2025
Week 13 27 मार्च 2025 2 अप्रैल 2025
Week 14 3 अप्रैल 2025 9 अप्रैल 2025
Week 15 10 अप्रैल 2025 16 अप्रैल 2025
Week 16 17 अप्रैल 2025 23 अप्रैल 2025
Week 17 24 अप्रैल 2025 30 अप्रैल 2025
Week 18 1 मई 2025 7 मई 2025
Week 19 8 मई 2025 14 मई 2025
Week 20 15 मई 2025 21 मई 2025
Week 21 22 मई 2025 28 मई 2025
Week 22 29 मई 2025 4 जून 2025
Week 23 5 जून 2025 11 जून 2025
Week 24 12 जून 2025 18 जून 2025
Week 25 19 जून 2025 25 जून 2025
Week 26 26 जून 2025 2 जुल॰ 2025
Week 27 3 जुल॰ 2025 9 जुल॰ 2025
Week 28 10 जुल॰ 2025 16 जुल॰ 2025
Week 29 17 जुल॰ 2025 23 जुल॰ 2025
Week 30 24 जुल॰ 2025 30 जुल॰ 2025
Week 31 31 जुल॰ 2025 6 अग॰ 2025
Week 32 7 अग॰ 2025 13 अग॰ 2025
Week 33 14 अग॰ 2025 20 अग॰ 2025
Week 34 21 अग॰ 2025 27 अग॰ 2025
Week 35 28 अग॰ 2025 3 सित॰ 2025
Week 36 4 सित॰ 2025 10 सित॰ 2025
Week 37 11 सित॰ 2025 17 सित॰ 2025
Week 38 18 सित॰ 2025 24 सित॰ 2025
Week 39 25 सित॰ 2025 1 अक्तू॰ 2025
Week 40 2 अक्तू॰ 2025 8 अक्तू॰ 2025
Week 41 9 अक्तू॰ 2025 15 अक्तू॰ 2025
Week 42 16 अक्तू॰ 2025 22 अक्तू॰ 2025
सभी दिखाएं ↓