IDRからEURへの為替レート履歴
ユーロに対するインドネシア ルピアの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
IDR/EURのチャート
- 期初
- 0.000051543
- 期末
- 0.0000498064
- 高値
- 0.0000521234
- 安値
- 0.0000475419
- 平均
- 0.0000496861
- 変化
- -0.00000173654 -3.37%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でインドネシア ルピアはユーロに対して0.87%上昇しました(2026年10月19日の0.000049375 EURから2026年11月17日の0.0000498064 EURへ)。
- 高値
- 0.0000498064
- 安値
- 0.0000489576
- 平均
- 0.000049407
- 変化
- +0.87%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 IDRあたりのEUR)から算出しています。
特定の日のレート
2005年4月1日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
IDR/EURの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 IDRあたりのEUR | 1 EURあたりのIDR | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.0000498064 | 20,077.7 | +0.16% | |
| 0.0000497265 | 20,110 | +0.27% | |
| 0.000049594 | 20,163.7 | +0.31% | |
| 0.0000494419 | 20,225.8 | -0.01% | |
| 0.0000494479 | 20,223.3 | +0.16% | |
| 0.0000493697 | 20,255.3 | -0.10% | |
| 0.000049421 | 20,234.3 | -0.13% | |
| 0.0000494831 | 20,208.9 | +0.36% | |
| 0.0000493069 | 20,281.2 | +0.71% | |
| 0.0000489576 | 20,425.8 | -0.74% | |
| 0.0000493218 | 20,275 | +0.33% | |
| 0.0000491607 | 20,341.4 | -0.33% | |
| 0.0000493214 | 20,275.2 | -0.40% | |
| 0.0000495217 | 20,193.2 | +0.21% | |
| 0.0000494174 | 20,235.8 | -0.06% | |
| 0.0000494449 | 20,224.5 | +0.47% | |
| 0.0000492118 | 20,320.3 | -0.26% | |
| 0.0000493387 | 20,268.1 | -0.07% | |
| 0.0000493733 | 20,253.9 | +0.08% | |
| 0.000049336 | 20,269.2 | -0.49% | |
| 0.0000495772 | 20,170.6 | +0.41% | |
| 0.000049375 | 20,253.2 | +0.18% | |
| 0.0000492847 | 20,290.3 | -0.88% | |
| 0.0000497209 | 20,112.2 | -0.25% | |
| 0.0000498438 | 20,062.7 | -0.29% | |
| 0.0000499878 | 20,004.9 | +0.16% | |
| 0.0000499097 | 20,036.2 | 0.00% | |
| 0.0000499078 | 20,036.9 | +0.04% | |
| 0.000049887 | 20,045.3 | -0.35% | |
| 0.0000500645 | 19,974.2 | +0.65% | |
| 0.0000497394 | 20,104.8 | -0.17% | |
| 0.0000498259 | 20,069.9 | +0.40% | |
| 0.0000496295 | 20,149.3 | +0.62% | |
| 0.0000493225 | 20,274.7 | +0.20% | |
| 0.0000492239 | 20,315.3 | +0.17% | |
| 0.0000491398 | 20,350.1 | +0.51% | |
| 0.0000488907 | 20,453.8 | -0.13% | |
| 0.0000489543 | 20,427.2 | -0.21% | |
| 0.0000490578 | 20,384.1 | -0.38% | |
| 0.000049247 | 20,305.8 | +0.60% | |
| 0.0000489556 | 20,426.7 | +0.52% | |
| 0.0000487043 | 20,532.1 | -0.52% | |
| 0.0000489601 | 20,424.8 | -0.35% | |
| 0.0000491341 | 20,352.5 | +0.17% | |
| 0.0000490529 | 20,386.2 | +0.17% | |
| 0.0000489706 | 20,420.4 | -0.11% | |
| 0.0000490228 | 20,398.7 | +0.03% | |
| 0.0000490076 | 20,405 | +0.04% | |
| 0.0000489857 | 20,414.1 | -0.25% | |
| 0.0000491092 | 20,362.8 | +0.36% | |
| 0.0000489311 | 20,436.9 | +0.35% | |
| 0.0000487584 | 20,509.3 | -0.06% | |
| 0.0000487899 | 20,496 | 0.00% | |
| 0.0000487878 | 20,496.9 | +0.07% | |
| 0.0000487539 | 20,511.2 | +0.27% | |
| 0.0000486237 | 20,566.1 | -0.14% | |
| 0.0000486937 | 20,536.5 | +0.45% | |
| 0.0000484776 | 20,628.1 | +0.13% | |
| 0.0000484138 | 20,655.3 | +0.06% | |
| 0.0000483824 | 20,668.7 | -0.22% |
2005年4月1日から2026年11月17日までのIDR/EURの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
IDR/EURの月間平均
| 月 | 平均(1 IDRあたりのEUR) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.0000494198 | 12 |
| 2026年10月 | 0.0000495928 | 22 |
| 2026年9月 | 0.0000489573 | 22 |
| 2026年8月 | 0.0000484474 | 21 |
| 2026年7月 | 0.0000486297 | 23 |
| 2026年6月 | 0.0000485141 | 22 |
| 2026年5月 | 0.0000486922 | 20 |
| 2026年4月 | 0.0000497966 | 20 |
| 2026年3月 | 0.0000511222 | 22 |
| 2026年2月 | 0.000050261 | 20 |
| 2026年1月 | 0.0000506181 | 21 |
| 2025年12月 | 0.0000511586 | 21 |
| 2025年11月 | 0.000051804 | 20 |
| 2025年10月 | 0.0000517856 | 23 |
| 2025年9月 | 0.0000515514 | 22 |
| 2025年8月 | 0.0000527216 | 21 |
| 2025年7月 | 0.0000525504 | 23 |
| 2025年6月 | 0.0000532617 | 21 |
| 2025年5月 | 0.0000539771 | 21 |
| 2025年4月 | 0.0000530091 | 20 |
| 2025年3月 | 0.0000561854 | 21 |
| 2025年2月 | 0.0000587555 | 20 |
| 2025年1月 | 0.0000594114 | 22 |
| 2024年12月 | 0.0000594864 | 20 |
よくある質問
IDR/EURの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは2005年4月1日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
IDR/EURの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。