INRからUSDへの為替レート履歴
米ドルに対するインド ルピーの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
INR/USDのチャート
- 期初
- 0.0112861
- 期末
- 0.010698
- 高値
- 0.0112989
- 安値
- 0.0103279
- 平均
- 0.0106917
- 変化
- -0.000588061 -5.21%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でインド ルピーは米ドルに対して1.56%上昇しました(2026年10月19日の0.0105341 USDから2026年11月17日の0.010698 USDへ)。
- 高値
- 0.010698
- 安値
- 0.0104966
- 平均
- 0.0105783
- 変化
- +1.56%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 INRあたりのUSD)から算出しています。
特定の日のレート
2009年1月2日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
INR/USDの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 INRあたりのUSD | 1 USDあたりのINR | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.010698 | 93.4753 | +0.48% | |
| 0.0106465 | 93.9277 | +0.34% | |
| 0.0106109 | 94.2431 | -0.21% | |
| 0.0106332 | 94.0455 | -0.37% | |
| 0.010673 | 93.6946 | +0.25% | |
| 0.0106464 | 93.9286 | +0.01% | |
| 0.0106455 | 93.9368 | -0.02% | |
| 0.0106471 | 93.9225 | +0.59% | |
| 0.0105847 | 94.4757 | +0.17% | |
| 0.0105663 | 94.6408 | +0.11% | |
| 0.0105546 | 94.7451 | +0.17% | |
| 0.0105364 | 94.9095 | +0.05% | |
| 0.0105313 | 94.9552 | +0.33% | |
| 0.0104966 | 95.2691 | -0.05% | |
| 0.0105019 | 95.221 | -0.10% | |
| 0.0105126 | 95.1242 | +0.06% | |
| 0.0105058 | 95.1855 | -0.25% | |
| 0.0105324 | 94.9451 | -0.13% | |
| 0.010546 | 94.8228 | -0.37% | |
| 0.0105855 | 94.469 | +0.48% | |
| 0.0105346 | 94.9255 | 0.00% | |
| 0.0105341 | 94.9301 | +0.04% | |
| 0.0105302 | 94.9649 | +0.10% | |
| 0.0105199 | 95.0578 | +0.10% | |
| 0.0105089 | 95.157 | +0.13% | |
| 0.0104953 | 95.2807 | +0.52% | |
| 0.0104411 | 95.775 | +1.00% | |
| 0.010338 | 96.7308 | +0.06% | |
| 0.0103322 | 96.7848 | -0.06% | |
| 0.0103379 | 96.7312 | -0.32% | |
| 0.0103707 | 96.4251 | -0.13% | |
| 0.0103845 | 96.2973 | +0.03% | |
| 0.0103816 | 96.3247 | 0.00% | |
| 0.0103811 | 96.3286 | -0.51% | |
| 0.0104346 | 95.8349 | +0.16% | |
| 0.0104183 | 95.985 | 0.00% | |
| 0.0104185 | 95.983 | -0.17% | |
| 0.0104365 | 95.8173 | +0.15% | |
| 0.010421 | 95.9598 | -0.23% | |
| 0.0104449 | 95.741 | -0.15% | |
| 0.0104608 | 95.595 | +0.24% | |
| 0.0104362 | 95.8203 | +0.06% | |
| 0.01043 | 95.8774 | +0.06% | |
| 0.0104233 | 95.9389 | +0.03% | |
| 0.0104205 | 95.9643 | 0.00% | |
| 0.010421 | 95.9602 | -0.42% | |
| 0.0104652 | 95.5549 | 0.00% | |
| 0.0104652 | 95.5551 | -0.12% | |
| 0.0104777 | 95.4412 | -0.35% | |
| 0.0105141 | 95.1103 | -0.30% | |
| 0.0105456 | 94.8265 | -0.35% | |
| 0.0105827 | 94.4941 | 0.00% | |
| 0.0105831 | 94.4902 | 0.00% | |
| 0.0105831 | 94.4899 | +0.51% | |
| 0.0105291 | 94.975 | -0.02% | |
| 0.0105317 | 94.9513 | +0.23% | |
| 0.0105073 | 95.1716 | +0.23% | |
| 0.0104837 | 95.3865 | +0.16% | |
| 0.0104667 | 95.541 | -0.12% | |
| 0.0104798 | 95.4216 | 0.00% |
2009年1月2日から2026年11月17日までのINR/USDの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
INR/USDの月間平均
| 月 | 平均(1 INRあたりのUSD) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.0106202 | 12 |
| 2026年10月 | 0.0104683 | 22 |
| 2026年9月 | 0.0104747 | 22 |
| 2026年8月 | 0.0104771 | 21 |
| 2026年7月 | 0.0104352 | 23 |
| 2026年6月 | 0.0105342 | 22 |
| 2026年5月 | 0.010466 | 20 |
| 2026年4月 | 0.0106931 | 20 |
| 2026年3月 | 0.0107684 | 22 |
| 2026年2月 | 0.0110175 | 20 |
| 2026年1月 | 0.0110044 | 21 |
| 2025年12月 | 0.0111077 | 21 |
| 2025年11月 | 0.0112553 | 20 |
| 2025年10月 | 0.01131 | 23 |
| 2025年9月 | 0.0113244 | 22 |
| 2025年8月 | 0.011421 | 21 |
| 2025年7月 | 0.0116068 | 23 |
| 2025年6月 | 0.0116353 | 21 |
| 2025年5月 | 0.0117308 | 21 |
| 2025年4月 | 0.0116845 | 20 |
| 2025年3月 | 0.0115588 | 21 |
| 2025年2月 | 0.0114885 | 20 |
| 2025年1月 | 0.0115891 | 22 |
| 2024年12月 | 0.0117678 | 20 |
出典
欧州中央銀行(ECB)は、約30通貨に対するユーロの参照レートを営業日ごとに1回、中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表しています。
European Central Bankの参照レート(基準通貨 EUR)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
INR/USDの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは2009年1月2日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
INR/USDの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。