RONからEURへの為替レート履歴
ユーロに対するルーマニア レイの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
RON/EURのチャート
- 期初
- 0.196696
- 期末
- 0.186979
- 高値
- 0.196696
- 安値
- 0.186818
- 平均
- 0.192731
- 変化
- -0.00971672 -4.94%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でルーマニア レイはユーロに対して0.41%下落しました(2026年10月19日の0.187744 EURから2026年11月17日の0.186979 EURへ)。
- 高値
- 0.187744
- 安値
- 0.186888
- 平均
- 0.187145
- 変化
- -0.41%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 RONあたりのEUR)から算出しています。
特定の日のレート
2005年7月1日から2026年11月17日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
RON/EURの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 RONあたりのEUR | 1 EURあたりのRON | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.186979 | 5.3482 | +0.02% | |
| 0.18694 | 5.3493 | 0.00% | |
| 0.186937 | 5.3494 | -0.04% | |
| 0.18701 | 5.3473 | -0.04% | |
| 0.187087 | 5.3451 | -0.02% | |
| 0.187119 | 5.3442 | -0.02% | |
| 0.187161 | 5.343 | -0.05% | |
| 0.187255 | 5.3403 | -0.03% | |
| 0.187319 | 5.3385 | +0.10% | |
| 0.187126 | 5.344 | -0.02% | |
| 0.187168 | 5.3428 | -0.04% | |
| 0.187248 | 5.3405 | +0.08% | |
| 0.187101 | 5.3447 | -0.01% | |
| 0.187122 | 5.3441 | +0.13% | |
| 0.186888 | 5.3508 | -0.04% | |
| 0.186958 | 5.3488 | -0.03% | |
| 0.18701 | 5.3473 | +0.04% | |
| 0.186944 | 5.3492 | -0.08% | |
| 0.187091 | 5.345 | -0.16% | |
| 0.187389 | 5.3365 | -0.11% | |
| 0.187589 | 5.3308 | -0.08% | |
| 0.187744 | 5.3264 | +0.09% | |
| 0.187582 | 5.331 | +0.05% | |
| 0.187487 | 5.3337 | +0.20% | |
| 0.187119 | 5.3442 | -0.15% | |
| 0.187396 | 5.3363 | +0.01% | |
| 0.187371 | 5.337 | +0.07% | |
| 0.187245 | 5.3406 | +0.05% | |
| 0.187147 | 5.3434 | +0.18% | |
| 0.186818 | 5.3528 | -0.03% | |
| 0.186881 | 5.351 | -0.27% | |
| 0.187396 | 5.3363 | +0.23% | |
| 0.186958 | 5.3488 | -1.23% | |
| 0.189286 | 5.283 | -0.08% | |
| 0.189437 | 5.2788 | 0.00% | |
| 0.189444 | 5.2786 | 0.00% | |
| 0.189448 | 5.2785 | -0.04% | |
| 0.18952 | 5.2765 | +0.03% | |
| 0.189469 | 5.2779 | +0.01% | |
| 0.189448 | 5.2785 | -0.24% | |
| 0.189897 | 5.266 | -0.02% | |
| 0.189944 | 5.2647 | 0.00% | |
| 0.189944 | 5.2647 | -0.04% | |
| 0.190027 | 5.2624 | +0.01% | |
| 0.190009 | 5.2629 | 0.00% | |
| 0.190017 | 5.2627 | -0.11% | |
| 0.19023 | 5.2568 | -0.04% | |
| 0.190306 | 5.2547 | -0.04% | |
| 0.190386 | 5.2525 | +0.04% | |
| 0.190309 | 5.2546 | -0.09% | |
| 0.190476 | 5.25 | +0.04% | |
| 0.190407 | 5.2519 | +0.02% | |
| 0.190367 | 5.253 | +0.01% | |
| 0.190353 | 5.2534 | +0.05% | |
| 0.190266 | 5.2558 | +0.02% | |
| 0.190233 | 5.2567 | +0.05% | |
| 0.190143 | 5.2592 | -0.02% | |
| 0.190172 | 5.2584 | 0.00% | |
| 0.190172 | 5.2584 | -0.03% | |
| 0.19023 | 5.2568 | -0.06% |
2005年7月1日から2026年11月17日までのRON/EURの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
RON/EURの月間平均
| 月 | 平均(1 RONあたりのEUR) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.187112 | 12 |
| 2026年10月 | 0.187296 | 22 |
| 2026年9月 | 0.189997 | 22 |
| 2026年8月 | 0.190501 | 21 |
| 2026年7月 | 0.190942 | 23 |
| 2026年6月 | 0.190765 | 22 |
| 2026年5月 | 0.191221 | 20 |
| 2026年4月 | 0.196118 | 20 |
| 2026年3月 | 0.196256 | 22 |
| 2026年2月 | 0.196291 | 20 |
| 2026年1月 | 0.196391 | 21 |
| 2025年12月 | 0.196414 | 21 |
| 2025年11月 | 0.19659 | 20 |
| 2025年10月 | 0.196573 | 23 |
| 2025年9月 | 0.197085 | 22 |
| 2025年8月 | 0.197429 | 21 |
| 2025年7月 | 0.197176 | 23 |
| 2025年6月 | 0.198201 | 21 |
| 2025年5月 | 0.197195 | 21 |
| 2025年4月 | 0.200903 | 20 |
| 2025年3月 | 0.200934 | 21 |
| 2025年2月 | 0.200924 | 20 |
| 2025年1月 | 0.200998 | 22 |
| 2024年12月 | 0.20101 | 20 |
よくある質問
RON/EURの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは2005年7月1日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
RON/EURの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。