TRYからUSDへの為替レート履歴
米ドルに対するトルコ リラの日次参照レート、月間平均、チャートを、単一の公式出典から掲載しています。
TRY/USDのチャート
- 期初
- 0.0236249
- 期末
- 0.0198443
- 高値
- 0.0236249
- 安値
- 0.0198443
- 平均
- 0.0218556
- 変化
- -0.00378057 -16.00%
1年までは日次、5年・10年は週次、それより長い期間は月次のデータ点です。
過去30日間
過去30日間でトルコ リラは米ドルに対して1.67%下落しました(2026年10月19日の0.0201806 USDから2026年11月16日の0.0198443 USDへ)。
- 高値
- 0.0201806
- 安値
- 0.0198443
- 平均
- 0.0200183
- 変化
- -1.67%
過去30日間に公表された日次の参照レート(1 TRYあたりのUSD)から算出しています。
特定の日のレート
2005年1月3日から2026年11月16日までのデータがあります。土日祝日は前営業日のレートを表示します。
TRY/USDの日次参照レート
CSVをダウンロード| 日付 | 1 TRYあたりのUSD | 1 USDあたりのTRY | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 0.0198443 | 50.3922 | -0.05% | |
| 0.0198539 | 50.368 | -0.22% | |
| 0.0198974 | 50.2577 | -0.06% | |
| 0.0199089 | 50.2289 | -0.01% | |
| 0.019911 | 50.2236 | -0.17% | |
| 0.0199448 | 50.1384 | +0.03% | |
| 0.019939 | 50.1529 | -0.21% | |
| 0.0199812 | 50.0471 | -0.05% | |
| 0.0199912 | 50.022 | -0.05% | |
| 0.020001 | 49.9974 | -0.06% | |
| 0.0200128 | 49.9681 | -0.04% | |
| 0.020021 | 49.9476 | -0.22% | |
| 0.0200652 | 49.8375 | 0.00% | |
| 0.020065 | 49.838 | -0.10% | |
| 0.0200854 | 49.7874 | -0.05% | |
| 0.0200953 | 49.7628 | -0.05% | |
| 0.0201054 | 49.7378 | -0.22% | |
| 0.02015 | 49.6278 | -0.05% | |
| 0.0201603 | 49.6024 | -0.05% | |
| 0.0201705 | 49.5773 | -0.05% | |
| 0.0201806 | 49.5525 | -0.05% | |
| 0.020191 | 49.5271 | -0.22% | |
| 0.0202357 | 49.4176 | -0.06% | |
| 0.020247 | 49.39 | -0.05% | |
| 0.0202562 | 49.3676 | -0.06% | |
| 0.0202688 | 49.3368 | -0.33% | |
| 0.0203364 | 49.173 | +0.09% | |
| 0.0203189 | 49.2154 | -0.05% | |
| 0.0203284 | 49.1923 | -0.03% | |
| 0.020334 | 49.1788 | -0.04% | |
| 0.020343 | 49.157 | -0.02% | |
| 0.020348 | 49.1448 | -0.22% | |
| 0.0203938 | 49.0346 | -0.03% | |
| 0.0204008 | 49.0177 | -0.04% | |
| 0.0204081 | 49.0003 | -0.04% | |
| 0.0204156 | 48.9821 | -0.10% | |
| 0.0204364 | 48.9323 | -0.16% | |
| 0.0204688 | 48.8548 | -0.04% | |
| 0.0204761 | 48.8373 | -0.06% | |
| 0.0204882 | 48.8085 | -0.02% | |
| 0.0204922 | 48.799 | -0.03% | |
| 0.0204981 | 48.7851 | -0.23% | |
| 0.0205443 | 48.6753 | -0.04% | |
| 0.0205519 | 48.6574 | -0.04% | |
| 0.0205593 | 48.6398 | -0.04% | |
| 0.0205667 | 48.6223 | -0.05% | |
| 0.0205777 | 48.5964 | -0.21% | |
| 0.0206208 | 48.4948 | -0.04% | |
| 0.0206282 | 48.4773 | -0.04% | |
| 0.0206356 | 48.46 | -0.06% | |
| 0.020647 | 48.4331 | +0.02% | |
| 0.0206432 | 48.4422 | -0.26% | |
| 0.0206976 | 48.3149 | -0.04% | |
| 0.0207066 | 48.2937 | -0.04% | |
| 0.020715 | 48.2742 | -0.02% | |
| 0.0207202 | 48.2622 | -0.04% | |
| 0.0207275 | 48.2451 | -0.24% | |
| 0.0207767 | 48.1308 | -0.03% | |
| 0.0207825 | 48.1173 | -0.04% | |
| 0.0207903 | 48.0994 | -0.04% |
2005年1月3日から2026年11月16日までのTRY/USDの日次レート。先頭の行に出典を記載しています。
TRY/USDの月間平均
| 月 | 平均(1 TRYあたりのUSD) | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年11月(途中まで) | 0.019935 | 11 |
| 2026年10月 | 0.0202136 | 22 |
| 2026年9月 | 0.0205536 | 22 |
| 2026年8月 | 0.0208854 | 21 |
| 2026年7月 | 0.0212385 | 23 |
| 2026年6月 | 0.0216058 | 22 |
| 2026年5月 | 0.0219594 | 20 |
| 2026年4月 | 0.0223204 | 20 |
| 2026年3月 | 0.0226218 | 22 |
| 2026年2月 | 0.0228806 | 20 |
| 2026年1月 | 0.0231322 | 21 |
| 2025年12月 | 0.0234324 | 21 |
| 2025年11月 | 0.0236452 | 20 |
| 2025年10月 | 0.0238917 | 23 |
| 2025年9月 | 0.0241948 | 22 |
| 2025年8月 | 0.0244887 | 21 |
| 2025年7月 | 0.0248534 | 23 |
| 2025年6月 | 0.0253487 | 21 |
| 2025年5月 | 0.025755 | 21 |
| 2025年4月 | 0.0262192 | 20 |
| 2025年3月 | 0.0269148 | 21 |
| 2025年2月 | 0.0276263 | 20 |
| 2025年1月 | 0.0281294 | 22 |
| 2024年12月 | 0.0285847 | 20 |
出典
欧州中央銀行(ECB)は、約30通貨に対するユーロの参照レートを営業日ごとに1回、中央ヨーロッパ時間16時ごろに公表しています。
European Central Bankの参照レート(基準通貨 EUR)からCalculatorLibが算出したクロスレートです。参考値であり、取引可能な提示レートではありません。
よくある質問
TRY/USDの履歴データの出典は?
この履歴のすべての日は同じ出典(European Central Bank)のものなので、系列全体で一貫しています。データは2005年1月3日から始まります。
データがない日があるのはなぜですか?
中央銀行は参照レートを営業日にのみ公表します。土日祝日には独自のレートがなく、前営業日のレートが適用されます。
月間平均はどのように計算していますか?
その月の営業日に公表されたレートの単純平均です。公表のない日は計算に含めません。
TRY/USDの履歴をダウンロードできますか?
はい。CSVファイルは公表日ごとに1行(古い順)で、先頭の行に出典を記載しています。データを再利用する際は、この出典表示を残してください。
参照レートは情報提供のみを目的としたもので、通貨の売買の申し出ではありません。CalculatorLibは銀行や両替サービスではありません。銀行や決済事業者のレートには、各社のマージンと手数料が含まれます。
通貨関連の計算ツール
手数料、スプレッド、為替予約、旅行予算をご自身の数字で計算できます。