로마 일출·일몰
오늘 로마의 해 뜨는 시각은 오전 7:02, 해 지는 시각은 오후 4:48이며 낮 길이는 9시간 45분입니다.
- 일출
- 오전 7:02
- 일몰
- 오후 4:48
- 낮 길이
- 9시간 45분
- 남중
- 오전 11:55
로마의 낮 길이 (2026년)
가장 긴 날 15시간 13분
가장 짧은 날 9시간 7분
11월 2026
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 | 남중 | 시민박명 시작 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 6:42 | 오후 5:04 | 10시간 22분 | 오전 11:54 | 오전 6:13 | 오후 5:33 | |
| 오전 6:44 | 오후 5:03 | 10시간 19분 | 오전 11:54 | 오전 6:15 | 오후 5:32 | |
| 오전 6:45 | 오후 5:02 | 10시간 17분 | 오전 11:54 | 오전 6:16 | 오후 5:31 | |
| 오전 6:46 | 오후 5:01 | 10시간 14분 | 오전 11:54 | 오전 6:17 | 오후 5:30 | |
| 오전 6:47 | 오후 5:00 | 10시간 12분 | 오전 11:54 | 오전 6:18 | 오후 5:29 | |
| 오전 6:48 | 오후 4:58 | 10시간 9분 | 오전 11:54 | 오전 6:19 | 오후 5:28 | |
| 오전 6:50 | 오후 4:57 | 10시간 7분 | 오전 11:54 | 오전 6:20 | 오후 5:27 | |
| 오전 6:51 | 오후 4:56 | 10시간 5분 | 오전 11:54 | 오전 6:21 | 오후 5:26 | |
| 오전 6:52 | 오후 4:55 | 10시간 3분 | 오전 11:54 | 오전 6:23 | 오후 5:25 | |
| 오전 6:53 | 오후 4:54 | 10시간 0분 | 오전 11:54 | 오전 6:24 | 오후 5:24 | |
| 오전 6:55 | 오후 4:53 | 9시간 58분 | 오전 11:54 | 오전 6:25 | 오후 5:23 | |
| 오전 6:56 | 오후 4:52 | 9시간 56분 | 오전 11:54 | 오전 6:26 | 오후 5:22 | |
| 오전 6:57 | 오후 4:51 | 9시간 54분 | 오전 11:54 | 오전 6:27 | 오후 5:21 | |
| 오전 6:58 | 오후 4:50 | 9시간 51분 | 오전 11:54 | 오전 6:28 | 오후 5:20 | |
| 오전 7:00 | 오후 4:49 | 9시간 49분 | 오전 11:55 | 오전 6:30 | 오후 5:19 | |
| 오전 7:01 | 오후 4:49 | 9시간 47분 | 오전 11:55 | 오전 6:31 | 오후 5:19 | |
| 오전 7:02 | 오후 4:48 | 9시간 45분 | 오전 11:55 | 오전 6:32 | 오후 5:18 | |
| 오전 7:03 | 오후 4:47 | 9시간 43분 | 오전 11:55 | 오전 6:33 | 오후 5:17 | |
| 오전 7:04 | 오후 4:46 | 9시간 41분 | 오전 11:55 | 오전 6:34 | 오후 5:16 | |
| 오전 7:06 | 오후 4:45 | 9시간 39분 | 오전 11:56 | 오전 6:35 | 오후 5:16 | |
| 오전 7:07 | 오후 4:45 | 9시간 38분 | 오전 11:56 | 오전 6:36 | 오후 5:15 | |
| 오전 7:08 | 오후 4:44 | 9시간 36분 | 오전 11:56 | 오전 6:37 | 오후 5:15 | |
| 오전 7:09 | 오후 4:43 | 9시간 34분 | 오전 11:56 | 오전 6:39 | 오후 5:14 | |
| 오전 7:10 | 오후 4:43 | 9시간 32분 | 오전 11:57 | 오전 6:40 | 오후 5:14 | |
| 오전 7:11 | 오후 4:42 | 9시간 30분 | 오전 11:57 | 오전 6:41 | 오후 5:13 | |
| 오전 7:13 | 오후 4:42 | 9시간 29분 | 오전 11:57 | 오전 6:42 | 오후 5:13 | |
| 오전 7:14 | 오후 4:41 | 9시간 27분 | 오전 11:58 | 오전 6:43 | 오후 5:12 | |
| 오전 7:15 | 오후 4:41 | 9시간 26분 | 오전 11:58 | 오전 6:44 | 오후 5:12 | |
| 오전 7:16 | 오후 4:41 | 9시간 24분 | 오전 11:58 | 오전 6:45 | 오후 5:12 | |
| 오전 7:17 | 오후 4:40 | 9시간 23분 | 오전 11:59 | 오전 6:46 | 오후 5:11 |
다른 도시
- 나이로비
- 노보시비르스크
- 뉴델리
- 뉴욕
- 덴버
- 덴파사르
- 도쿄
- 도하
- 두바이
- 런던
- 로스앤젤레스
- 리스본
- 리야드
- 마닐라
- 마드리드
- 멕시코 시티
- 멜버른
- 모스크바
- 방콕
- 밴쿠버
- 베를린
- 베이징
- 보고타
- 부에노스아이레스
- 사라토프
- 사마라
- 상파울루
- 서울
- 시드니
- 시카고
- 싱가포르
- 아스트라한
- 아테네
- 암스테르담
- 예카테린부르크
- 오클랜드
- 옴스크
- 요하네스버그
- 이르쿠츠크
- 이스탄불
- 카라치
- 카사블랑카
- 카이로
- 카트만두
- 콜롬보
- 쿠알라룸푸르
- 쿠웨이트
- 크라스노야르스크
- 킹스턴
- 타이베이
- 테헤란
- 토론토
- 파리
- 퍼스
- 피닉스
- 하노이
- 하바롭스크
- 호놀룰루
- 홍콩
NOAA와 장 뫼스(Jean Meeus)의 태양 알고리즘으로 계산하고 미 해군 천문대 자료와 대조했습니다(오차 1분 미만). 일출·일몰은 태양 윗부분이 해수면 높이의 평평한 지평선에 닿는 시각이며 표준 대기차를 반영합니다. 산이나 건물 때문에 몇 분 달라질 수 있습니다. 좌표: Wikidata. 현지 시각: IANA 표준시간대 데이터베이스 2026f.