카트만두 일출·일몰

오늘 카트만두의 해 뜨는 시각은 오전 6:26, 해 지는 시각은 오후 5:11이며 낮 길이는 10시간 44분입니다.

일출
오전 6:26
일몰
오후 5:11
낮 길이
10시간 44분
남중
오전 11:49

좌표 27.71, 85.32 · 시간대 Asia/Kathmandu · 해수면 기준 시각

카트만두의 낮 길이 (2026년)

가장 짧은 날 10시간 23분, 가장 긴 날 13시간 53분. 1년 동안의 낮 길이 변화.

11월 2026

날짜일출일몰낮 길이남중시민박명 시작시민박명 끝
오전 6:14오후 5:2011시간 5분 오전 11:47오전 5:50오후 5:44
오전 6:15오후 5:1911시간 4분 오전 11:47오전 5:51오후 5:43
오전 6:16오후 5:1911시간 2분 오전 11:47오전 5:52오후 5:43
오전 6:16오후 5:1811시간 1분 오전 11:47오전 5:52오후 5:42
오전 6:17오후 5:1711시간 0분 오전 11:47오전 5:53오후 5:41
오전 6:18오후 5:1710시간 58분 오전 11:47오전 5:54오후 5:41
오전 6:19오후 5:1610시간 57분 오전 11:47오전 5:54오후 5:40
오전 6:19오후 5:1510시간 56분 오전 11:47오전 5:55오후 5:40
오전 6:20오후 5:1510시간 54분 오전 11:48오전 5:56오후 5:39
오전 6:21오후 5:1410시간 53분 오전 11:48오전 5:56오후 5:39
오전 6:22오후 5:1410시간 52분 오전 11:48오전 5:57오후 5:38
오전 6:22오후 5:1310시간 50분 오전 11:48오전 5:58오후 5:38
오전 6:23오후 5:1310시간 49분 오전 11:48오전 5:58오후 5:37
오전 6:24오후 5:1210시간 48분 오전 11:48오전 5:59오후 5:37
오전 6:25오후 5:1210시간 47분 오전 11:48오전 6:00오후 5:36
오전 6:25오후 5:1110시간 46분 오전 11:48오전 6:01오후 5:36
오전 6:26오후 5:1110시간 44분 오전 11:49오전 6:01오후 5:36
오전 6:27오후 5:1110시간 43분 오전 11:49오전 6:02오후 5:35
오전 6:28오후 5:1010시간 42분 오전 11:49오전 6:03오후 5:35
오전 6:28오후 5:1010시간 41분 오전 11:49오전 6:03오후 5:35
오전 6:29오후 5:1010시간 40분 오전 11:50오전 6:04오후 5:35
오전 6:30오후 5:0910시간 39분 오전 11:50오전 6:05오후 5:34
오전 6:31오후 5:0910시간 38분 오전 11:50오전 6:06오후 5:34
오전 6:32오후 5:0910시간 37분 오전 11:50오전 6:06오후 5:34
오전 6:32오후 5:0910시간 36분 오전 11:51오전 6:07오후 5:34
오전 6:33오후 5:0910시간 35분 오전 11:51오전 6:08오후 5:34
오전 6:34오후 5:0910시간 34분 오전 11:51오전 6:09오후 5:34
오전 6:35오후 5:0810시간 33분 오전 11:52오전 6:09오후 5:34
오전 6:35오후 5:0810시간 32분 오전 11:52오전 6:10오후 5:34
오전 6:36오후 5:0810시간 32분 오전 11:52오전 6:11오후 5:34

다른 도시

NOAA와 장 뫼스(Jean Meeus)의 태양 알고리즘으로 계산하고 미 해군 천문대 자료와 대조했습니다(오차 1분 미만). 일출·일몰은 태양 윗부분이 해수면 높이의 평평한 지평선에 닿는 시각이며 표준 대기차를 반영합니다. 산이나 건물 때문에 몇 분 달라질 수 있습니다. 좌표: Wikidata. 현지 시각: IANA 표준시간대 데이터베이스 2026f.