カトマンズの日の出・日の入り
今日のカトマンズは日の出6:26、日の入り17:11、昼の長さは10時間44分です。
- 日の出
- 6:26
- 日の入り
- 17:11
- 昼の長さ
- 10時間44分
- 南中
- 11:49
カトマンズの昼の長さ(2026年)
最長 13時間53分
最短 10時間23分
11月 2026
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中 | 市民薄明の始まり | 市民薄明の終わり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:14 | 17:20 | 11時間5分 | 11:47 | 5:50 | 17:44 | |
| 6:15 | 17:19 | 11時間4分 | 11:47 | 5:51 | 17:43 | |
| 6:16 | 17:19 | 11時間2分 | 11:47 | 5:52 | 17:43 | |
| 6:16 | 17:18 | 11時間1分 | 11:47 | 5:52 | 17:42 | |
| 6:17 | 17:17 | 11時間0分 | 11:47 | 5:53 | 17:41 | |
| 6:18 | 17:17 | 10時間58分 | 11:47 | 5:54 | 17:41 | |
| 6:19 | 17:16 | 10時間57分 | 11:47 | 5:54 | 17:40 | |
| 6:19 | 17:15 | 10時間56分 | 11:47 | 5:55 | 17:40 | |
| 6:20 | 17:15 | 10時間54分 | 11:48 | 5:56 | 17:39 | |
| 6:21 | 17:14 | 10時間53分 | 11:48 | 5:56 | 17:39 | |
| 6:22 | 17:14 | 10時間52分 | 11:48 | 5:57 | 17:38 | |
| 6:22 | 17:13 | 10時間50分 | 11:48 | 5:58 | 17:38 | |
| 6:23 | 17:13 | 10時間49分 | 11:48 | 5:58 | 17:37 | |
| 6:24 | 17:12 | 10時間48分 | 11:48 | 5:59 | 17:37 | |
| 6:25 | 17:12 | 10時間47分 | 11:48 | 6:00 | 17:36 | |
| 6:25 | 17:11 | 10時間46分 | 11:48 | 6:01 | 17:36 | |
| 6:26 | 17:11 | 10時間44分 | 11:49 | 6:01 | 17:36 | |
| 6:27 | 17:11 | 10時間43分 | 11:49 | 6:02 | 17:35 | |
| 6:28 | 17:10 | 10時間42分 | 11:49 | 6:03 | 17:35 | |
| 6:28 | 17:10 | 10時間41分 | 11:49 | 6:03 | 17:35 | |
| 6:29 | 17:10 | 10時間40分 | 11:50 | 6:04 | 17:35 | |
| 6:30 | 17:09 | 10時間39分 | 11:50 | 6:05 | 17:34 | |
| 6:31 | 17:09 | 10時間38分 | 11:50 | 6:06 | 17:34 | |
| 6:32 | 17:09 | 10時間37分 | 11:50 | 6:06 | 17:34 | |
| 6:32 | 17:09 | 10時間36分 | 11:51 | 6:07 | 17:34 | |
| 6:33 | 17:09 | 10時間35分 | 11:51 | 6:08 | 17:34 | |
| 6:34 | 17:09 | 10時間34分 | 11:51 | 6:09 | 17:34 | |
| 6:35 | 17:08 | 10時間33分 | 11:52 | 6:09 | 17:34 | |
| 6:35 | 17:08 | 10時間32分 | 11:52 | 6:10 | 17:34 | |
| 6:36 | 17:08 | 10時間32分 | 11:52 | 6:11 | 17:34 |
ほかの都市
- アストラハン
- アテネ
- アムステルダム
- イスタンブール
- イルクーツク
- エカテリンブルグ
- オムスク
- オークランド
- カイロ
- カサブランカ
- カラチ
- キングストン
- クアラルンプール
- クウェート
- クラスノヤルスク
- コロンボ
- サマラ
- サラトフ
- サンパウロ
- シカゴ
- シドニー
- シンガポール
- ソウル
- テヘラン
- デンバー
- デンパサール
- トロント
- ドバイ
- ドーハ
- ナイロビ
- ニューデリー
- ニューヨーク
- ノヴォシビルスク
- ハノイ
- ハバロフスク
- バンクーバー
- バンコク
- パリ
- パース
- フェニックス
- ブエノスアイレス
- ベルリン
- ホノルル
- ボゴタ
- マドリード
- マニラ
- メキシコシティー
- メルボルン
- モスクワ
- ヨハネスブルグ
- リスボン
- リヤド
- ロサンゼルス
- ロンドン
- ローマ
- 北京
- 台北
- 東京
- 香港
NOAAとジャン・メーウスの太陽計算アルゴリズムで計算し、米国海軍天文台のデータと照合(誤差1分未満)。日の出・日の入りは、太陽の上端が海抜0 mの平らな地平線に接する時刻で、標準的な大気差を含みます。山や建物で数分ずれることがあります。座標:Wikidata。 現地時刻:IANA タイムゾーンデータベース 2026f。