ナイロビの日の出・日の入り
今日のナイロビは日の出6:12、日の入り18:23、昼の長さは12時間10分です。
- 日の出
- 6:12
- 日の入り
- 18:23
- 昼の長さ
- 12時間10分
- 南中
- 12:18
ナイロビの昼の長さ(2026年)
最長 12時間11分
最短 12時間2分
11月 2026
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中 | 市民薄明の始まり | 市民薄明の終わり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:12 | 18:21 | 12時間9分 | 12:16 | 5:50 | 18:42 | |
| 6:12 | 18:21 | 12時間9分 | 12:16 | 5:50 | 18:43 | |
| 6:11 | 18:21 | 12時間9分 | 12:16 | 5:50 | 18:43 | |
| 6:11 | 18:21 | 12時間9分 | 12:16 | 5:50 | 18:43 | |
| 6:11 | 18:21 | 12時間9分 | 12:16 | 5:50 | 18:43 | |
| 6:11 | 18:21 | 12時間9分 | 12:16 | 5:50 | 18:43 | |
| 6:11 | 18:21 | 12時間10分 | 12:16 | 5:50 | 18:43 | |
| 6:11 | 18:22 | 12時間10分 | 12:16 | 5:50 | 18:43 | |
| 6:11 | 18:22 | 12時間10分 | 12:17 | 5:50 | 18:43 | |
| 6:12 | 18:22 | 12時間10分 | 12:17 | 5:50 | 18:43 | |
| 6:12 | 18:22 | 12時間10分 | 12:17 | 5:50 | 18:44 | |
| 6:12 | 18:22 | 12時間10分 | 12:17 | 5:50 | 18:44 | |
| 6:12 | 18:22 | 12時間10分 | 12:17 | 5:50 | 18:44 | |
| 6:12 | 18:22 | 12時間10分 | 12:17 | 5:50 | 18:44 | |
| 6:12 | 18:23 | 12時間10分 | 12:17 | 5:50 | 18:44 | |
| 6:12 | 18:23 | 12時間10分 | 12:17 | 5:50 | 18:45 | |
| 6:12 | 18:23 | 12時間10分 | 12:18 | 5:50 | 18:45 | |
| 6:13 | 18:23 | 12時間10分 | 12:18 | 5:51 | 18:45 | |
| 6:13 | 18:24 | 12時間10分 | 12:18 | 5:51 | 18:45 | |
| 6:13 | 18:24 | 12時間10分 | 12:18 | 5:51 | 18:46 | |
| 6:13 | 18:24 | 12時間10分 | 12:19 | 5:51 | 18:46 | |
| 6:13 | 18:24 | 12時間11分 | 12:19 | 5:51 | 18:46 | |
| 6:14 | 18:25 | 12時間11分 | 12:19 | 5:52 | 18:47 | |
| 6:14 | 18:25 | 12時間11分 | 12:19 | 5:52 | 18:47 | |
| 6:14 | 18:25 | 12時間11分 | 12:20 | 5:52 | 18:47 | |
| 6:14 | 18:26 | 12時間11分 | 12:20 | 5:52 | 18:48 | |
| 6:15 | 18:26 | 12時間11分 | 12:20 | 5:52 | 18:48 | |
| 6:15 | 18:26 | 12時間11分 | 12:21 | 5:53 | 18:49 | |
| 6:15 | 18:27 | 12時間11分 | 12:21 | 5:53 | 18:49 | |
| 6:16 | 18:27 | 12時間11分 | 12:21 | 5:53 | 18:49 |
ほかの都市
- アストラハン
- アテネ
- アムステルダム
- イスタンブール
- イルクーツク
- エカテリンブルグ
- オムスク
- オークランド
- カイロ
- カサブランカ
- カトマンズ
- カラチ
- キングストン
- クアラルンプール
- クウェート
- クラスノヤルスク
- コロンボ
- サマラ
- サラトフ
- サンパウロ
- シカゴ
- シドニー
- シンガポール
- ソウル
- テヘラン
- デンバー
- デンパサール
- トロント
- ドバイ
- ドーハ
- ニューデリー
- ニューヨーク
- ノヴォシビルスク
- ハノイ
- ハバロフスク
- バンクーバー
- バンコク
- パリ
- パース
- フェニックス
- ブエノスアイレス
- ベルリン
- ホノルル
- ボゴタ
- マドリード
- マニラ
- メキシコシティー
- メルボルン
- モスクワ
- ヨハネスブルグ
- リスボン
- リヤド
- ロサンゼルス
- ロンドン
- ローマ
- 北京
- 台北
- 東京
- 香港
NOAAとジャン・メーウスの太陽計算アルゴリズムで計算し、米国海軍天文台のデータと照合(誤差1分未満)。日の出・日の入りは、太陽の上端が海抜0 mの平らな地平線に接する時刻で、標準的な大気差を含みます。山や建物で数分ずれることがあります。座標:Wikidata。 現地時刻:IANA タイムゾーンデータベース 2026f。