Mặt trời mọc, lặn ở Nairobi
Hôm nay ở Nairobi, mặt trời mọc lúc 06:12 và lặn lúc 18:23, ngày dài 12 giờ 10 phút.
- Mọc
- 06:12
- Lặn
- 18:23
- Độ dài ngày
- 12 giờ 10 phút
- Giữa trưa thực
- 12:18
Độ dài ngày ở Nairobi, năm 2026
Dài nhất 12 giờ 11 phút
Ngắn nhất 12 giờ 2 phút
Tháng 11 2026
| Ngày | Mọc | Lặn | Độ dài ngày | Giữa trưa thực | Rạng đông | Chạng vạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:12 | 18:21 | 12 giờ 9 phút | 12:16 | 05:50 | 18:42 | |
| 06:12 | 18:21 | 12 giờ 9 phút | 12:16 | 05:50 | 18:43 | |
| 06:11 | 18:21 | 12 giờ 9 phút | 12:16 | 05:50 | 18:43 | |
| 06:11 | 18:21 | 12 giờ 9 phút | 12:16 | 05:50 | 18:43 | |
| 06:11 | 18:21 | 12 giờ 9 phút | 12:16 | 05:50 | 18:43 | |
| 06:11 | 18:21 | 12 giờ 9 phút | 12:16 | 05:50 | 18:43 | |
| 06:11 | 18:21 | 12 giờ 10 phút | 12:16 | 05:50 | 18:43 | |
| 06:11 | 18:22 | 12 giờ 10 phút | 12:16 | 05:50 | 18:43 | |
| 06:11 | 18:22 | 12 giờ 10 phút | 12:17 | 05:50 | 18:43 | |
| 06:12 | 18:22 | 12 giờ 10 phút | 12:17 | 05:50 | 18:43 | |
| 06:12 | 18:22 | 12 giờ 10 phút | 12:17 | 05:50 | 18:44 | |
| 06:12 | 18:22 | 12 giờ 10 phút | 12:17 | 05:50 | 18:44 | |
| 06:12 | 18:22 | 12 giờ 10 phút | 12:17 | 05:50 | 18:44 | |
| 06:12 | 18:22 | 12 giờ 10 phút | 12:17 | 05:50 | 18:44 | |
| 06:12 | 18:23 | 12 giờ 10 phút | 12:17 | 05:50 | 18:44 | |
| 06:12 | 18:23 | 12 giờ 10 phút | 12:17 | 05:50 | 18:45 | |
| 06:12 | 18:23 | 12 giờ 10 phút | 12:18 | 05:50 | 18:45 | |
| 06:13 | 18:23 | 12 giờ 10 phút | 12:18 | 05:51 | 18:45 | |
| 06:13 | 18:24 | 12 giờ 10 phút | 12:18 | 05:51 | 18:45 | |
| 06:13 | 18:24 | 12 giờ 10 phút | 12:18 | 05:51 | 18:46 | |
| 06:13 | 18:24 | 12 giờ 10 phút | 12:19 | 05:51 | 18:46 | |
| 06:13 | 18:24 | 12 giờ 11 phút | 12:19 | 05:51 | 18:46 | |
| 06:14 | 18:25 | 12 giờ 11 phút | 12:19 | 05:52 | 18:47 | |
| 06:14 | 18:25 | 12 giờ 11 phút | 12:19 | 05:52 | 18:47 | |
| 06:14 | 18:25 | 12 giờ 11 phút | 12:20 | 05:52 | 18:47 | |
| 06:14 | 18:26 | 12 giờ 11 phút | 12:20 | 05:52 | 18:48 | |
| 06:15 | 18:26 | 12 giờ 11 phút | 12:20 | 05:52 | 18:48 | |
| 06:15 | 18:26 | 12 giờ 11 phút | 12:21 | 05:53 | 18:49 | |
| 06:15 | 18:27 | 12 giờ 11 phút | 12:21 | 05:53 | 18:49 | |
| 06:16 | 18:27 | 12 giờ 11 phút | 12:21 | 05:53 | 18:49 |
Thành phố khác
- Amsterdam
- Astrakhan
- Athens
- Auckland
- Bangkok
- Berlin
- Bogota
- Buenos Aires
- Bắc Kinh
- Cairo
- Casablanca
- Chicago
- Colombo
- Denpasar
- Denver
- Doha
- Dubai
- Honolulu
- Hà Nội
- Hồng Kông
- Irkutsk
- Istanbul
- Johannesburg
- Karachi
- Kathmandu
- Khabarovsk
- Kingston
- Krasnoyarsk
- Kuala Lumpur
- Kuwait
- Lisbon
- London
- Los Angeles
- Madrid
- Manila
- Melbourne
- Mexico City
- Mát-xcơ-va
- New Delhi
- New York
- Novosibirsk
- Omsk
- Paris
- Perth
- Phoenix
- Riyadh
- Rome
- Samara
- Sao Paulo
- Saratov
- Seoul
- Singapore
- Sydney
- Tehran
- Tokyo
- Toronto
- Vancouver
- Yekaterinburg
- Đài Bắc
Tính theo thuật toán mặt trời của NOAA và Jean Meeus, đối chiếu với Đài Thiên văn Hải quân Hoa Kỳ (sai lệch dưới 1 phút). Giờ mọc, lặn là lúc mép trên Mặt Trời chạm đường chân trời phẳng ở mực nước biển, có tính khúc xạ chuẩn; đồi núi, nhà cao tầng có thể làm lệch vài phút. Toạ độ: Wikidata. Giờ địa phương: cơ sở dữ liệu múi giờ IANA 2026f.