Mặt trời mọc, lặn ở New Delhi
Hôm nay ở New Delhi, mặt trời mọc lúc 06:45 và lặn lúc 17:27, ngày dài 10 giờ 41 phút.
- Mọc
- 06:45
- Lặn
- 17:27
- Độ dài ngày
- 10 giờ 41 phút
- Giữa trưa thực
- 12:06
Độ dài ngày ở New Delhi, năm 2026
Dài nhất 13 giờ 58 phút
Ngắn nhất 10 giờ 19 phút
Tháng 11 2026
| Ngày | Mọc | Lặn | Độ dài ngày | Giữa trưa thực | Rạng đông | Chạng vạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:33 | 17:36 | 11 giờ 3 phút | 12:05 | 06:09 | 18:01 | |
| 06:34 | 17:35 | 11 giờ 1 phút | 12:05 | 06:09 | 18:00 | |
| 06:34 | 17:35 | 11 giờ 0 phút | 12:05 | 06:10 | 17:59 | |
| 06:35 | 17:34 | 10 giờ 58 phút | 12:05 | 06:11 | 17:58 | |
| 06:36 | 17:33 | 10 giờ 57 phút | 12:05 | 06:11 | 17:58 | |
| 06:37 | 17:33 | 10 giờ 56 phút | 12:05 | 06:12 | 17:57 | |
| 06:37 | 17:32 | 10 giờ 54 phút | 12:05 | 06:13 | 17:57 | |
| 06:38 | 17:31 | 10 giờ 53 phút | 12:05 | 06:13 | 17:56 | |
| 06:39 | 17:31 | 10 giờ 51 phút | 12:05 | 06:14 | 17:55 | |
| 06:40 | 17:30 | 10 giờ 50 phút | 12:05 | 06:15 | 17:55 | |
| 06:40 | 17:30 | 10 giờ 49 phút | 12:05 | 06:16 | 17:54 | |
| 06:41 | 17:29 | 10 giờ 47 phút | 12:05 | 06:16 | 17:54 | |
| 06:42 | 17:29 | 10 giờ 46 phút | 12:05 | 06:17 | 17:53 | |
| 06:43 | 17:28 | 10 giờ 45 phút | 12:06 | 06:18 | 17:53 | |
| 06:44 | 17:28 | 10 giờ 44 phút | 12:06 | 06:19 | 17:53 | |
| 06:44 | 17:27 | 10 giờ 42 phút | 12:06 | 06:19 | 17:52 | |
| 06:45 | 17:27 | 10 giờ 41 phút | 12:06 | 06:20 | 17:52 | |
| 06:46 | 17:26 | 10 giờ 40 phút | 12:06 | 06:21 | 17:51 | |
| 06:47 | 17:26 | 10 giờ 39 phút | 12:07 | 06:22 | 17:51 | |
| 06:48 | 17:26 | 10 giờ 38 phút | 12:07 | 06:22 | 17:51 | |
| 06:48 | 17:25 | 10 giờ 37 phút | 12:07 | 06:23 | 17:51 | |
| 06:49 | 17:25 | 10 giờ 36 phút | 12:07 | 06:24 | 17:50 | |
| 06:50 | 17:25 | 10 giờ 34 phút | 12:08 | 06:25 | 17:50 | |
| 06:51 | 17:25 | 10 giờ 33 phút | 12:08 | 06:25 | 17:50 | |
| 06:51 | 17:24 | 10 giờ 32 phút | 12:08 | 06:26 | 17:50 | |
| 06:52 | 17:24 | 10 giờ 32 phút | 12:08 | 06:27 | 17:50 | |
| 06:53 | 17:24 | 10 giờ 31 phút | 12:09 | 06:28 | 17:50 | |
| 06:54 | 17:24 | 10 giờ 30 phút | 12:09 | 06:28 | 17:50 | |
| 06:55 | 17:24 | 10 giờ 29 phút | 12:09 | 06:29 | 17:49 | |
| 06:55 | 17:24 | 10 giờ 28 phút | 12:10 | 06:30 | 17:49 |
Thành phố khác
- Amsterdam
- Astrakhan
- Athens
- Auckland
- Bangkok
- Berlin
- Bogota
- Buenos Aires
- Bắc Kinh
- Cairo
- Casablanca
- Chicago
- Colombo
- Denpasar
- Denver
- Doha
- Dubai
- Honolulu
- Hà Nội
- Hồng Kông
- Irkutsk
- Istanbul
- Johannesburg
- Karachi
- Kathmandu
- Khabarovsk
- Kingston
- Krasnoyarsk
- Kuala Lumpur
- Kuwait
- Lisbon
- London
- Los Angeles
- Madrid
- Manila
- Melbourne
- Mexico City
- Mát-xcơ-va
- Nairobi
- New York
- Novosibirsk
- Omsk
- Paris
- Perth
- Phoenix
- Riyadh
- Rome
- Samara
- Sao Paulo
- Saratov
- Seoul
- Singapore
- Sydney
- Tehran
- Tokyo
- Toronto
- Vancouver
- Yekaterinburg
- Đài Bắc
Tính theo thuật toán mặt trời của NOAA và Jean Meeus, đối chiếu với Đài Thiên văn Hải quân Hoa Kỳ (sai lệch dưới 1 phút). Giờ mọc, lặn là lúc mép trên Mặt Trời chạm đường chân trời phẳng ở mực nước biển, có tính khúc xạ chuẩn; đồi núi, nhà cao tầng có thể làm lệch vài phút. Toạ độ: Wikidata. Giờ địa phương: cơ sở dữ liệu múi giờ IANA 2026f.