Mặt trời mọc, lặn ở Amsterdam
Hôm nay ở Amsterdam, mặt trời mọc lúc 08:05 và lặn lúc 16:45, ngày dài 8 giờ 40 phút.
- Mọc
- 08:05
- Lặn
- 16:45
- Độ dài ngày
- 8 giờ 40 phút
- Giữa trưa thực
- 12:25
Độ dài ngày ở Amsterdam, năm 2026
Dài nhất 16 giờ 48 phút
Ngắn nhất 7 giờ 40 phút
Tháng 11 2026
| Ngày | Mọc | Lặn | Độ dài ngày | Giữa trưa thực | Rạng đông | Chạng vạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:36 | 17:11 | 9 giờ 34 phút | 12:24 | 07:00 | 17:47 | |
| 07:38 | 17:09 | 9 giờ 31 phút | 12:24 | 07:02 | 17:45 | |
| 07:40 | 17:07 | 9 giờ 27 phút | 12:24 | 07:04 | 17:44 | |
| 07:42 | 17:06 | 9 giờ 24 phút | 12:24 | 07:05 | 17:42 | |
| 07:44 | 17:04 | 9 giờ 20 phút | 12:24 | 07:07 | 17:40 | |
| 07:45 | 17:02 | 9 giờ 16 phút | 12:24 | 07:09 | 17:39 | |
| 07:47 | 17:00 | 9 giờ 13 phút | 12:24 | 07:10 | 17:37 | |
| 07:49 | 16:59 | 9 giờ 9 phút | 12:24 | 07:12 | 17:36 | |
| 07:51 | 16:57 | 9 giờ 6 phút | 12:24 | 07:14 | 17:34 | |
| 07:53 | 16:56 | 9 giờ 2 phút | 12:24 | 07:15 | 17:33 | |
| 07:54 | 16:54 | 8 giờ 59 phút | 12:24 | 07:17 | 17:31 | |
| 07:56 | 16:52 | 8 giờ 56 phút | 12:25 | 07:19 | 17:30 | |
| 07:58 | 16:51 | 8 giờ 52 phút | 12:25 | 07:20 | 17:28 | |
| 08:00 | 16:49 | 8 giờ 49 phút | 12:25 | 07:22 | 17:27 | |
| 08:02 | 16:48 | 8 giờ 46 phút | 12:25 | 07:24 | 17:26 | |
| 08:03 | 16:47 | 8 giờ 43 phút | 12:25 | 07:25 | 17:25 | |
| 08:05 | 16:45 | 8 giờ 40 phút | 12:25 | 07:27 | 17:23 | |
| 08:07 | 16:44 | 8 giờ 37 phút | 12:26 | 07:29 | 17:22 | |
| 08:09 | 16:43 | 8 giờ 34 phút | 12:26 | 07:30 | 17:21 | |
| 08:10 | 16:41 | 8 giờ 31 phút | 12:26 | 07:32 | 17:20 | |
| 08:12 | 16:40 | 8 giờ 28 phút | 12:26 | 07:33 | 17:19 | |
| 08:14 | 16:39 | 8 giờ 25 phút | 12:27 | 07:35 | 17:18 | |
| 08:15 | 16:38 | 8 giờ 22 phút | 12:27 | 07:36 | 17:17 | |
| 08:17 | 16:37 | 8 giờ 19 phút | 12:27 | 07:38 | 17:16 | |
| 08:19 | 16:36 | 8 giờ 17 phút | 12:27 | 07:39 | 17:15 | |
| 08:20 | 16:35 | 8 giờ 14 phút | 12:28 | 07:41 | 17:14 | |
| 08:22 | 16:34 | 8 giờ 12 phút | 12:28 | 07:42 | 17:14 | |
| 08:23 | 16:33 | 8 giờ 9 phút | 12:28 | 07:44 | 17:13 | |
| 08:25 | 16:32 | 8 giờ 7 phút | 12:29 | 07:45 | 17:12 | |
| 08:26 | 16:32 | 8 giờ 5 phút | 12:29 | 07:46 | 17:12 |
Thành phố khác
- Astrakhan
- Athens
- Auckland
- Bangkok
- Berlin
- Bogota
- Buenos Aires
- Bắc Kinh
- Cairo
- Casablanca
- Chicago
- Colombo
- Denpasar
- Denver
- Doha
- Dubai
- Honolulu
- Hà Nội
- Hồng Kông
- Irkutsk
- Istanbul
- Johannesburg
- Karachi
- Kathmandu
- Khabarovsk
- Kingston
- Krasnoyarsk
- Kuala Lumpur
- Kuwait
- Lisbon
- London
- Los Angeles
- Madrid
- Manila
- Melbourne
- Mexico City
- Mát-xcơ-va
- Nairobi
- New Delhi
- New York
- Novosibirsk
- Omsk
- Paris
- Perth
- Phoenix
- Riyadh
- Rome
- Samara
- Sao Paulo
- Saratov
- Seoul
- Singapore
- Sydney
- Tehran
- Tokyo
- Toronto
- Vancouver
- Yekaterinburg
- Đài Bắc
Tính theo thuật toán mặt trời của NOAA và Jean Meeus, đối chiếu với Đài Thiên văn Hải quân Hoa Kỳ (sai lệch dưới 1 phút). Giờ mọc, lặn là lúc mép trên Mặt Trời chạm đường chân trời phẳng ở mực nước biển, có tính khúc xạ chuẩn; đồi núi, nhà cao tầng có thể làm lệch vài phút. Toạ độ: Wikidata. Giờ địa phương: cơ sở dữ liệu múi giờ IANA 2026f.