阿姆斯特丹日出日落時間
今天阿姆斯特丹日出上午8:05,日落下午4:45,白晝長度8小時40分。
- 日出
- 上午8:05
- 日落
- 下午4:45
- 白晝長度
- 8小時40分
- 正午
- 下午12:25
阿姆斯特丹白晝長度(2026年)
最長 16小時48分
最短 7小時40分
11月 2026
| 日期 | 日出 | 日落 | 白晝長度 | 正午 | 民用曙光始 | 民用暮光終 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午7:36 | 下午5:11 | 9小時34分 | 下午12:24 | 上午7:00 | 下午5:47 | |
| 上午7:38 | 下午5:09 | 9小時31分 | 下午12:24 | 上午7:02 | 下午5:45 | |
| 上午7:40 | 下午5:07 | 9小時27分 | 下午12:24 | 上午7:04 | 下午5:44 | |
| 上午7:42 | 下午5:06 | 9小時24分 | 下午12:24 | 上午7:05 | 下午5:42 | |
| 上午7:44 | 下午5:04 | 9小時20分 | 下午12:24 | 上午7:07 | 下午5:40 | |
| 上午7:45 | 下午5:02 | 9小時16分 | 下午12:24 | 上午7:09 | 下午5:39 | |
| 上午7:47 | 下午5:00 | 9小時13分 | 下午12:24 | 上午7:10 | 下午5:37 | |
| 上午7:49 | 下午4:59 | 9小時9分 | 下午12:24 | 上午7:12 | 下午5:36 | |
| 上午7:51 | 下午4:57 | 9小時6分 | 下午12:24 | 上午7:14 | 下午5:34 | |
| 上午7:53 | 下午4:56 | 9小時2分 | 下午12:24 | 上午7:15 | 下午5:33 | |
| 上午7:54 | 下午4:54 | 8小時59分 | 下午12:24 | 上午7:17 | 下午5:31 | |
| 上午7:56 | 下午4:52 | 8小時56分 | 下午12:25 | 上午7:19 | 下午5:30 | |
| 上午7:58 | 下午4:51 | 8小時52分 | 下午12:25 | 上午7:20 | 下午5:28 | |
| 上午8:00 | 下午4:49 | 8小時49分 | 下午12:25 | 上午7:22 | 下午5:27 | |
| 上午8:02 | 下午4:48 | 8小時46分 | 下午12:25 | 上午7:24 | 下午5:26 | |
| 上午8:03 | 下午4:47 | 8小時43分 | 下午12:25 | 上午7:25 | 下午5:25 | |
| 上午8:05 | 下午4:45 | 8小時40分 | 下午12:25 | 上午7:27 | 下午5:23 | |
| 上午8:07 | 下午4:44 | 8小時37分 | 下午12:26 | 上午7:29 | 下午5:22 | |
| 上午8:09 | 下午4:43 | 8小時34分 | 下午12:26 | 上午7:30 | 下午5:21 | |
| 上午8:10 | 下午4:41 | 8小時31分 | 下午12:26 | 上午7:32 | 下午5:20 | |
| 上午8:12 | 下午4:40 | 8小時28分 | 下午12:26 | 上午7:33 | 下午5:19 | |
| 上午8:14 | 下午4:39 | 8小時25分 | 下午12:27 | 上午7:35 | 下午5:18 | |
| 上午8:15 | 下午4:38 | 8小時22分 | 下午12:27 | 上午7:36 | 下午5:17 | |
| 上午8:17 | 下午4:37 | 8小時19分 | 下午12:27 | 上午7:38 | 下午5:16 | |
| 上午8:19 | 下午4:36 | 8小時17分 | 下午12:27 | 上午7:39 | 下午5:15 | |
| 上午8:20 | 下午4:35 | 8小時14分 | 下午12:28 | 上午7:41 | 下午5:14 | |
| 上午8:22 | 下午4:34 | 8小時12分 | 下午12:28 | 上午7:42 | 下午5:14 | |
| 上午8:23 | 下午4:33 | 8小時9分 | 下午12:28 | 上午7:44 | 下午5:13 | |
| 上午8:25 | 下午4:32 | 8小時7分 | 下午12:29 | 上午7:45 | 下午5:12 | |
| 上午8:26 | 下午4:32 | 8小時5分 | 下午12:29 | 上午7:46 | 下午5:12 |
其他城市
- 丹佛
- 京斯敦
- 伊斯坦堡
- 伊爾庫次克
- 伯斯
- 倫敦
- 克拉斯諾亞爾斯克
- 利雅德
- 加德滿都
- 北京
- 卡薩布蘭卡
- 可倫坡
- 台北
- 吉隆坡
- 哈巴羅夫斯克
- 喀拉蚩
- 墨爾本
- 墨西哥市
- 多倫多
- 奈洛比
- 奧克蘭
- 巴黎
- 布宜諾斯艾利斯
- 德黑蘭
- 新加坡
- 新德里
- 新西伯利亞
- 曼谷
- 杜哈
- 杜拜
- 東京
- 柏林
- 檀香山
- 沙馬拉
- 河內
- 波哥大
- 洛杉磯
- 溫哥華
- 登巴薩
- 科威特
- 約翰尼斯堡
- 紐約
- 羅馬
- 聖保羅
- 芝加哥
- 莫斯科
- 葉卡捷林堡
- 薩拉托夫
- 鄂木斯克
- 里斯本
- 開羅
- 阿斯特拉罕
- 雅典
- 雪梨
- 首爾
- 香港
- 馬尼拉
- 馬德里
- 鳳凰城
採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)與尚·米烏斯的太陽演算法計算,並與美國海軍天文台資料核對(誤差不到1分鐘)。日出日落指太陽上緣接觸海平面高度平坦地平線的時刻,已計入標準大氣折射;山地和建築會使實際時間相差幾分鐘。座標:Wikidata。 當地時間:IANA 時區資料庫 2026f。