新加坡日出日落時間
今天新加坡日出上午6:48,日落下午6:51,白晝長度12小時3分。
- 日出
- 上午6:48
- 日落
- 下午6:51
- 白晝長度
- 12小時3分
- 正午
- 下午12:50
新加坡白晝長度(2026年)
最長 12小時11分
最短 12小時3分
11月 2026
| 日期 | 日出 | 日落 | 白晝長度 | 正午 | 民用曙光始 | 民用暮光終 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午6:46 | 下午6:50 | 12小時4分 | 下午12:48 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:46 | 下午6:50 | 12小時4分 | 下午12:48 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:46 | 下午6:50 | 12小時4分 | 下午12:48 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:46 | 下午6:50 | 12小時4分 | 下午12:48 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:46 | 下午6:50 | 12小時4分 | 下午12:48 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:46 | 下午6:50 | 12小時3分 | 下午12:48 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:46 | 下午6:50 | 12小時3分 | 下午12:48 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:47 | 下午6:50 | 12小時3分 | 下午12:49 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:47 | 下午6:51 | 12小時3分 | 下午12:49 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:47 | 下午6:51 | 12小時3分 | 下午12:49 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:47 | 下午6:51 | 12小時3分 | 下午12:49 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:47 | 下午6:51 | 12小時3分 | 下午12:49 | 上午6:25 | 下午7:12 | |
| 上午6:47 | 下午6:51 | 12小時3分 | 下午12:49 | 上午6:25 | 下午7:13 | |
| 上午6:47 | 下午6:51 | 12小時3分 | 下午12:49 | 上午6:26 | 下午7:13 | |
| 上午6:48 | 下午6:51 | 12小時3分 | 下午12:49 | 上午6:26 | 下午7:13 | |
| 上午6:48 | 下午6:51 | 12小時3分 | 下午12:50 | 上午6:26 | 下午7:13 | |
| 上午6:48 | 下午6:51 | 12小時3分 | 下午12:50 | 上午6:26 | 下午7:13 | |
| 上午6:48 | 下午6:52 | 12小時3分 | 下午12:50 | 上午6:26 | 下午7:14 | |
| 上午6:48 | 下午6:52 | 12小時3分 | 下午12:50 | 上午6:26 | 下午7:14 | |
| 上午6:49 | 下午6:52 | 12小時3分 | 下午12:50 | 上午6:27 | 下午7:14 | |
| 上午6:49 | 下午6:52 | 12小時3分 | 下午12:51 | 上午6:27 | 下午7:14 | |
| 上午6:49 | 下午6:53 | 12小時3分 | 下午12:51 | 上午6:27 | 下午7:15 | |
| 上午6:49 | 下午6:53 | 12小時3分 | 下午12:51 | 上午6:27 | 下午7:15 | |
| 上午6:50 | 下午6:53 | 12小時3分 | 下午12:51 | 上午6:28 | 下午7:15 | |
| 上午6:50 | 下午6:53 | 12小時3分 | 下午12:52 | 上午6:28 | 下午7:15 | |
| 上午6:50 | 下午6:54 | 12小時3分 | 下午12:52 | 上午6:28 | 下午7:16 | |
| 上午6:51 | 下午6:54 | 12小時3分 | 下午12:52 | 上午6:29 | 下午7:16 | |
| 上午6:51 | 下午6:54 | 12小時3分 | 下午12:53 | 上午6:29 | 下午7:16 | |
| 上午6:51 | 下午6:55 | 12小時3分 | 下午12:53 | 上午6:29 | 下午7:17 | |
| 上午6:52 | 下午6:55 | 12小時3分 | 下午12:53 | 上午6:30 | 下午7:17 |
其他城市
- 丹佛
- 京斯敦
- 伊斯坦堡
- 伊爾庫次克
- 伯斯
- 倫敦
- 克拉斯諾亞爾斯克
- 利雅德
- 加德滿都
- 北京
- 卡薩布蘭卡
- 可倫坡
- 台北
- 吉隆坡
- 哈巴羅夫斯克
- 喀拉蚩
- 墨爾本
- 墨西哥市
- 多倫多
- 奈洛比
- 奧克蘭
- 巴黎
- 布宜諾斯艾利斯
- 德黑蘭
- 新德里
- 新西伯利亞
- 曼谷
- 杜哈
- 杜拜
- 東京
- 柏林
- 檀香山
- 沙馬拉
- 河內
- 波哥大
- 洛杉磯
- 溫哥華
- 登巴薩
- 科威特
- 約翰尼斯堡
- 紐約
- 羅馬
- 聖保羅
- 芝加哥
- 莫斯科
- 葉卡捷林堡
- 薩拉托夫
- 鄂木斯克
- 里斯本
- 開羅
- 阿姆斯特丹
- 阿斯特拉罕
- 雅典
- 雪梨
- 首爾
- 香港
- 馬尼拉
- 馬德里
- 鳳凰城
採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)與尚·米烏斯的太陽演算法計算,並與美國海軍天文台資料核對(誤差不到1分鐘)。日出日落指太陽上緣接觸海平面高度平坦地平線的時刻,已計入標準大氣折射;山地和建築會使實際時間相差幾分鐘。座標:Wikidata。 當地時間:IANA 時區資料庫 2026f。