柏林日出日落時間
今天柏林日出上午7:32,日落下午4:11,白晝長度8小時39分。
- 日出
- 上午7:32
- 日落
- 下午4:11
- 白晝長度
- 8小時39分
- 正午
- 上午11:51
柏林白晝長度(2026年)
最長 16小時50分
最短 7小時39分
11月 2026
| 日期 | 日出 | 日落 | 白晝長度 | 正午 | 民用曙光始 | 民用暮光終 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午7:03 | 下午4:37 | 9小時34分 | 上午11:50 | 上午6:26 | 下午5:13 | |
| 上午7:04 | 下午4:35 | 9小時30分 | 上午11:50 | 上午6:28 | 下午5:11 | |
| 上午7:06 | 下午4:33 | 9小時26分 | 上午11:50 | 上午6:30 | 下午5:09 | |
| 上午7:08 | 下午4:31 | 9小時23分 | 上午11:50 | 上午6:32 | 下午5:08 | |
| 上午7:10 | 下午4:29 | 9小時19分 | 上午11:50 | 上午6:33 | 下午5:06 | |
| 上午7:12 | 下午4:28 | 9小時15分 | 上午11:50 | 上午6:35 | 下午5:04 | |
| 上午7:14 | 下午4:26 | 9小時12分 | 上午11:50 | 上午6:37 | 下午5:03 | |
| 上午7:15 | 下午4:24 | 9小時8分 | 上午11:50 | 上午6:38 | 下午5:01 | |
| 上午7:17 | 下午4:23 | 9小時5分 | 上午11:50 | 上午6:40 | 下午5:00 | |
| 上午7:19 | 下午4:21 | 9小時1分 | 上午11:50 | 上午6:42 | 下午4:58 | |
| 上午7:21 | 下午4:19 | 8小時58分 | 上午11:50 | 上午6:43 | 下午4:57 | |
| 上午7:23 | 下午4:18 | 8小時55分 | 上午11:51 | 上午6:45 | 下午4:55 | |
| 上午7:25 | 下午4:16 | 8小時51分 | 上午11:51 | 上午6:47 | 下午4:54 | |
| 上午7:26 | 下午4:15 | 8小時48分 | 上午11:51 | 上午6:48 | 下午4:53 | |
| 上午7:28 | 下午4:13 | 8小時45分 | 上午11:51 | 上午6:50 | 下午4:51 | |
| 上午7:30 | 下午4:12 | 8小時42分 | 上午11:51 | 上午6:52 | 下午4:50 | |
| 上午7:32 | 下午4:11 | 8小時39分 | 上午11:51 | 上午6:53 | 下午4:49 | |
| 上午7:33 | 下午4:09 | 8小時35分 | 上午11:52 | 上午6:55 | 下午4:48 | |
| 上午7:35 | 下午4:08 | 8小時32分 | 上午11:52 | 上午6:57 | 下午4:47 | |
| 上午7:37 | 下午4:07 | 8小時29分 | 上午11:52 | 上午6:58 | 下午4:46 | |
| 上午7:39 | 下午4:06 | 8小時27分 | 上午11:52 | 上午7:00 | 下午4:44 | |
| 上午7:40 | 下午4:04 | 8小時24分 | 上午11:53 | 上午7:01 | 下午4:43 | |
| 上午7:42 | 下午4:03 | 8小時21分 | 上午11:53 | 上午7:03 | 下午4:42 | |
| 上午7:44 | 下午4:02 | 8小時18分 | 上午11:53 | 上午7:04 | 下午4:42 | |
| 上午7:45 | 下午4:01 | 8小時16分 | 上午11:53 | 上午7:06 | 下午4:41 | |
| 上午7:47 | 下午4:00 | 8小時13分 | 上午11:54 | 上午7:07 | 下午4:40 | |
| 上午7:48 | 下午3:59 | 8小時11分 | 上午11:54 | 上午7:09 | 下午4:39 | |
| 上午7:50 | 下午3:58 | 8小時8分 | 上午11:54 | 上午7:10 | 下午4:38 | |
| 上午7:51 | 下午3:58 | 8小時6分 | 上午11:55 | 上午7:11 | 下午4:38 | |
| 上午7:53 | 下午3:57 | 8小時4分 | 上午11:55 | 上午7:13 | 下午4:37 |
其他城市
- 丹佛
- 京斯敦
- 伊斯坦堡
- 伊爾庫次克
- 伯斯
- 倫敦
- 克拉斯諾亞爾斯克
- 利雅德
- 加德滿都
- 北京
- 卡薩布蘭卡
- 可倫坡
- 台北
- 吉隆坡
- 哈巴羅夫斯克
- 喀拉蚩
- 墨爾本
- 墨西哥市
- 多倫多
- 奈洛比
- 奧克蘭
- 巴黎
- 布宜諾斯艾利斯
- 德黑蘭
- 新加坡
- 新德里
- 新西伯利亞
- 曼谷
- 杜哈
- 杜拜
- 東京
- 檀香山
- 沙馬拉
- 河內
- 波哥大
- 洛杉磯
- 溫哥華
- 登巴薩
- 科威特
- 約翰尼斯堡
- 紐約
- 羅馬
- 聖保羅
- 芝加哥
- 莫斯科
- 葉卡捷林堡
- 薩拉托夫
- 鄂木斯克
- 里斯本
- 開羅
- 阿姆斯特丹
- 阿斯特拉罕
- 雅典
- 雪梨
- 首爾
- 香港
- 馬尼拉
- 馬德里
- 鳳凰城
採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)與尚·米烏斯的太陽演算法計算,並與美國海軍天文台資料核對(誤差不到1分鐘)。日出日落指太陽上緣接觸海平面高度平坦地平線的時刻,已計入標準大氣折射;山地和建築會使實際時間相差幾分鐘。座標:Wikidata。 當地時間:IANA 時區資料庫 2026f。