首爾日出日落時間
今天首爾日出上午7:13,日落下午5:20,白晝長度10小時6分。
- 日出
- 上午7:13
- 日落
- 下午5:20
- 白晝長度
- 10小時6分
- 正午
- 下午12:17
首爾白晝長度(2026年)
最長 14小時45分
最短 9小時34分
11月 2026
| 日期 | 日出 | 日落 | 白晝長度 | 正午 | 民用曙光始 | 民用暮光終 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午6:57 | 下午5:34 | 10小時37分 | 下午12:16 | 上午6:29 | 下午6:01 | |
| 上午6:58 | 下午5:33 | 10小時35分 | 下午12:16 | 上午6:30 | 下午6:00 | |
| 上午6:59 | 下午5:32 | 10小時33分 | 下午12:16 | 上午6:31 | 下午5:59 | |
| 上午7:00 | 下午5:31 | 10小時31分 | 下午12:16 | 上午6:32 | 下午5:58 | |
| 上午7:01 | 下午5:30 | 10小時29分 | 下午12:16 | 上午6:33 | 下午5:57 | |
| 上午7:02 | 下午5:29 | 10小時27分 | 下午12:16 | 上午6:34 | 下午5:56 | |
| 上午7:03 | 下午5:28 | 10小時25分 | 下午12:16 | 上午6:35 | 下午5:56 | |
| 上午7:04 | 下午5:27 | 10小時23分 | 下午12:16 | 上午6:36 | 下午5:55 | |
| 上午7:05 | 下午5:26 | 10小時21分 | 下午12:16 | 上午6:37 | 下午5:54 | |
| 上午7:06 | 下午5:25 | 10小時19分 | 下午12:16 | 上午6:38 | 下午5:53 | |
| 上午7:07 | 下午5:25 | 10小時17分 | 下午12:16 | 上午6:39 | 下午5:52 | |
| 上午7:08 | 下午5:24 | 10小時15分 | 下午12:16 | 上午6:40 | 下午5:51 | |
| 上午7:09 | 下午5:23 | 10小時13分 | 下午12:16 | 上午6:41 | 下午5:51 | |
| 上午7:10 | 下午5:22 | 10小時12分 | 下午12:16 | 上午6:42 | 下午5:50 | |
| 上午7:11 | 下午5:21 | 10小時10分 | 下午12:17 | 上午6:43 | 下午5:49 | |
| 上午7:12 | 下午5:21 | 10小時8分 | 下午12:17 | 上午6:44 | 下午5:49 | |
| 上午7:13 | 下午5:20 | 10小時6分 | 下午12:17 | 上午6:45 | 下午5:48 | |
| 上午7:14 | 下午5:19 | 10小時5分 | 下午12:17 | 上午6:46 | 下午5:48 | |
| 上午7:16 | 下午5:19 | 10小時3分 | 下午12:17 | 上午6:47 | 下午5:47 | |
| 上午7:17 | 下午5:18 | 10小時1分 | 下午12:18 | 上午6:48 | 下午5:46 | |
| 上午7:18 | 下午5:18 | 10小時0分 | 下午12:18 | 上午6:49 | 下午5:46 | |
| 上午7:19 | 下午5:17 | 9小時58分 | 下午12:18 | 上午6:50 | 下午5:46 | |
| 上午7:20 | 下午5:17 | 9小時57分 | 下午12:18 | 上午6:51 | 下午5:45 | |
| 上午7:21 | 下午5:16 | 9小時55分 | 下午12:19 | 上午6:52 | 下午5:45 | |
| 上午7:22 | 下午5:16 | 9小時54分 | 下午12:19 | 上午6:53 | 下午5:44 | |
| 上午7:23 | 下午5:15 | 9小時52分 | 下午12:19 | 上午6:54 | 下午5:44 | |
| 上午7:24 | 下午5:15 | 9小時51分 | 下午12:20 | 上午6:55 | 下午5:44 | |
| 上午7:25 | 下午5:15 | 9小時50分 | 下午12:20 | 上午6:56 | 下午5:43 | |
| 上午7:26 | 下午5:14 | 9小時48分 | 下午12:20 | 上午6:57 | 下午5:43 | |
| 上午7:27 | 下午5:14 | 9小時47分 | 下午12:21 | 上午6:58 | 下午5:43 |
其他城市
- 丹佛
- 京斯敦
- 伊斯坦堡
- 伊爾庫次克
- 伯斯
- 倫敦
- 克拉斯諾亞爾斯克
- 利雅德
- 加德滿都
- 北京
- 卡薩布蘭卡
- 可倫坡
- 台北
- 吉隆坡
- 哈巴羅夫斯克
- 喀拉蚩
- 墨爾本
- 墨西哥市
- 多倫多
- 奈洛比
- 奧克蘭
- 巴黎
- 布宜諾斯艾利斯
- 德黑蘭
- 新加坡
- 新德里
- 新西伯利亞
- 曼谷
- 杜哈
- 杜拜
- 東京
- 柏林
- 檀香山
- 沙馬拉
- 河內
- 波哥大
- 洛杉磯
- 溫哥華
- 登巴薩
- 科威特
- 約翰尼斯堡
- 紐約
- 羅馬
- 聖保羅
- 芝加哥
- 莫斯科
- 葉卡捷林堡
- 薩拉托夫
- 鄂木斯克
- 里斯本
- 開羅
- 阿姆斯特丹
- 阿斯特拉罕
- 雅典
- 雪梨
- 香港
- 馬尼拉
- 馬德里
- 鳳凰城
採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)與尚·米烏斯的太陽演算法計算,並與美國海軍天文台資料核對(誤差不到1分鐘)。日出日落指太陽上緣接觸海平面高度平坦地平線的時刻,已計入標準大氣折射;山地和建築會使實際時間相差幾分鐘。座標:Wikidata。 當地時間:IANA 時區資料庫 2026f。