伊斯坦堡日出日落時間
今天伊斯坦堡日出上午7:54,日落下午5:44,白晝長度9小時50分。
- 日出
- 上午7:54
- 日落
- 下午5:44
- 白晝長度
- 9小時50分
- 正午
- 下午12:49
伊斯坦堡白晝長度(2026年)
最長 15小時7分
最短 9小時13分
11月 2026
| 日期 | 日出 | 日落 | 白晝長度 | 正午 | 民用曙光始 | 民用暮光終 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午7:35 | 下午6:00 | 10小時25分 | 下午12:48 | 上午7:06 | 下午6:29 | |
| 上午7:36 | 下午5:59 | 10小時23分 | 下午12:48 | 上午7:07 | 下午6:28 | |
| 上午7:37 | 下午5:58 | 10小時20分 | 下午12:48 | 上午7:08 | 下午6:26 | |
| 上午7:38 | 下午5:57 | 10小時18分 | 下午12:48 | 上午7:10 | 下午6:25 | |
| 上午7:40 | 下午5:55 | 10小時15分 | 下午12:48 | 上午7:11 | 下午6:24 | |
| 上午7:41 | 下午5:54 | 10小時13分 | 下午12:48 | 上午7:12 | 下午6:23 | |
| 上午7:42 | 下午5:53 | 10小時11分 | 下午12:48 | 上午7:13 | 下午6:22 | |
| 上午7:43 | 下午5:52 | 10小時9分 | 下午12:48 | 上午7:14 | 下午6:21 | |
| 上午7:44 | 下午5:51 | 10小時6分 | 下午12:48 | 上午7:15 | 下午6:20 | |
| 上午7:45 | 下午5:50 | 10小時4分 | 下午12:48 | 上午7:16 | 下午6:19 | |
| 上午7:47 | 下午5:49 | 10小時2分 | 下午12:48 | 上午7:17 | 下午6:18 | |
| 上午7:48 | 下午5:48 | 10小時0分 | 下午12:48 | 上午7:19 | 下午6:18 | |
| 上午7:49 | 下午5:47 | 9小時58分 | 下午12:48 | 上午7:20 | 下午6:17 | |
| 上午7:50 | 下午5:46 | 9小時56分 | 下午12:49 | 上午7:21 | 下午6:16 | |
| 上午7:51 | 下午5:46 | 9小時54分 | 下午12:49 | 上午7:22 | 下午6:15 | |
| 上午7:53 | 下午5:45 | 9小時52分 | 下午12:49 | 上午7:23 | 下午6:14 | |
| 上午7:54 | 下午5:44 | 9小時50分 | 下午12:49 | 上午7:24 | 下午6:14 | |
| 上午7:55 | 下午5:43 | 9小時48分 | 下午12:49 | 上午7:25 | 下午6:13 | |
| 上午7:56 | 下午5:43 | 9小時46分 | 下午12:50 | 上午7:26 | 下午6:12 | |
| 上午7:57 | 下午5:42 | 9小時44分 | 下午12:50 | 上午7:27 | 下午6:12 | |
| 上午7:58 | 下午5:41 | 9小時42分 | 下午12:50 | 上午7:29 | 下午6:11 | |
| 上午8:00 | 下午5:41 | 9小時40分 | 下午12:50 | 上午7:30 | 下午6:11 | |
| 上午8:01 | 下午5:40 | 9小時39分 | 下午12:51 | 上午7:31 | 下午6:10 | |
| 上午8:02 | 下午5:39 | 9小時37分 | 下午12:51 | 上午7:32 | 下午6:10 | |
| 上午8:03 | 下午5:39 | 9小時35分 | 下午12:51 | 上午7:33 | 下午6:09 | |
| 上午8:04 | 下午5:38 | 9小時34分 | 下午12:51 | 上午7:34 | 下午6:09 | |
| 上午8:05 | 下午5:38 | 9小時32分 | 下午12:52 | 上午7:35 | 下午6:08 | |
| 上午8:06 | 下午5:38 | 9小時31分 | 下午12:52 | 上午7:36 | 下午6:08 | |
| 上午8:07 | 下午5:37 | 9小時29分 | 下午12:52 | 上午7:37 | 下午6:08 | |
| 上午8:08 | 下午5:37 | 9小時28分 | 下午12:53 | 上午7:38 | 下午6:07 |
其他城市
- 丹佛
- 京斯敦
- 伊爾庫次克
- 伯斯
- 倫敦
- 克拉斯諾亞爾斯克
- 利雅德
- 加德滿都
- 北京
- 卡薩布蘭卡
- 可倫坡
- 台北
- 吉隆坡
- 哈巴羅夫斯克
- 喀拉蚩
- 墨爾本
- 墨西哥市
- 多倫多
- 奈洛比
- 奧克蘭
- 巴黎
- 布宜諾斯艾利斯
- 德黑蘭
- 新加坡
- 新德里
- 新西伯利亞
- 曼谷
- 杜哈
- 杜拜
- 東京
- 柏林
- 檀香山
- 沙馬拉
- 河內
- 波哥大
- 洛杉磯
- 溫哥華
- 登巴薩
- 科威特
- 約翰尼斯堡
- 紐約
- 羅馬
- 聖保羅
- 芝加哥
- 莫斯科
- 葉卡捷林堡
- 薩拉托夫
- 鄂木斯克
- 里斯本
- 開羅
- 阿姆斯特丹
- 阿斯特拉罕
- 雅典
- 雪梨
- 首爾
- 香港
- 馬尼拉
- 馬德里
- 鳳凰城
採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)與尚·米烏斯的太陽演算法計算,並與美國海軍天文台資料核對(誤差不到1分鐘)。日出日落指太陽上緣接觸海平面高度平坦地平線的時刻,已計入標準大氣折射;山地和建築會使實際時間相差幾分鐘。座標:Wikidata。 當地時間:IANA 時區資料庫 2026f。