可倫坡日出日落時間
今天可倫坡日出上午6:01,日落下午5:49,白晝長度11小時48分。
- 日出
- 上午6:01
- 日落
- 下午5:49
- 白晝長度
- 11小時48分
- 正午
- 上午11:55
可倫坡白晝長度(2026年)
最長 12小時31分
最短 11小時43分
11月 2026
| 日期 | 日出 | 日落 | 白晝長度 | 正午 | 民用曙光始 | 民用暮光終 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午5:58 | 下午5:50 | 11小時52分 | 上午11:54 | 上午5:36 | 下午6:12 | |
| 上午5:58 | 下午5:50 | 11小時52分 | 上午11:54 | 上午5:36 | 下午6:12 | |
| 上午5:58 | 下午5:50 | 11小時51分 | 上午11:54 | 上午5:37 | 下午6:12 | |
| 上午5:58 | 下午5:50 | 11小時51分 | 上午11:54 | 上午5:37 | 下午6:11 | |
| 上午5:58 | 下午5:50 | 11小時51分 | 上午11:54 | 上午5:37 | 下午6:11 | |
| 上午5:59 | 下午5:50 | 11小時51分 | 上午11:54 | 上午5:37 | 下午6:11 | |
| 上午5:59 | 下午5:50 | 11小時50分 | 上午11:54 | 上午5:37 | 下午6:11 | |
| 上午5:59 | 下午5:49 | 11小時50分 | 上午11:54 | 上午5:37 | 下午6:11 | |
| 上午5:59 | 下午5:49 | 11小時50分 | 上午11:54 | 上午5:38 | 下午6:11 | |
| 上午5:59 | 下午5:49 | 11小時49分 | 上午11:54 | 上午5:38 | 下午6:11 | |
| 上午6:00 | 下午5:49 | 11小時49分 | 上午11:55 | 上午5:38 | 下午6:11 | |
| 上午6:00 | 下午5:49 | 11小時49分 | 上午11:55 | 上午5:38 | 下午6:11 | |
| 上午6:00 | 下午5:49 | 11小時49分 | 上午11:55 | 上午5:38 | 下午6:11 | |
| 上午6:01 | 下午5:49 | 11小時48分 | 上午11:55 | 上午5:39 | 下午6:11 | |
| 上午6:01 | 下午5:49 | 11小時48分 | 上午11:55 | 上午5:39 | 下午6:11 | |
| 上午6:01 | 下午5:49 | 11小時48分 | 上午11:55 | 上午5:39 | 下午6:11 | |
| 上午6:01 | 下午5:49 | 11小時48分 | 上午11:55 | 上午5:39 | 下午6:11 | |
| 上午6:02 | 下午5:50 | 11小時47分 | 上午11:56 | 上午5:40 | 下午6:12 | |
| 上午6:02 | 下午5:50 | 11小時47分 | 上午11:56 | 上午5:40 | 下午6:12 | |
| 上午6:02 | 下午5:50 | 11小時47分 | 上午11:56 | 上午5:40 | 下午6:12 | |
| 上午6:03 | 下午5:50 | 11小時47分 | 上午11:56 | 上午5:41 | 下午6:12 | |
| 上午6:03 | 下午5:50 | 11小時46分 | 上午11:57 | 上午5:41 | 下午6:12 | |
| 上午6:04 | 下午5:50 | 11小時46分 | 上午11:57 | 上午5:41 | 下午6:12 | |
| 上午6:04 | 下午5:50 | 11小時46分 | 上午11:57 | 上午5:42 | 下午6:13 | |
| 上午6:04 | 下午5:51 | 11小時46分 | 上午11:57 | 上午5:42 | 下午6:13 | |
| 上午6:05 | 下午5:51 | 11小時46分 | 上午11:58 | 上午5:42 | 下午6:13 | |
| 上午6:05 | 下午5:51 | 11小時45分 | 上午11:58 | 上午5:43 | 下午6:13 | |
| 上午6:06 | 下午5:51 | 11小時45分 | 上午11:58 | 上午5:43 | 下午6:14 | |
| 上午6:06 | 下午5:51 | 11小時45分 | 上午11:59 | 上午5:44 | 下午6:14 | |
| 上午6:06 | 下午5:52 | 11小時45分 | 上午11:59 | 上午5:44 | 下午6:14 |
其他城市
- 丹佛
- 京斯敦
- 伊斯坦堡
- 伊爾庫次克
- 伯斯
- 倫敦
- 克拉斯諾亞爾斯克
- 利雅德
- 加德滿都
- 北京
- 卡薩布蘭卡
- 台北
- 吉隆坡
- 哈巴羅夫斯克
- 喀拉蚩
- 墨爾本
- 墨西哥市
- 多倫多
- 奈洛比
- 奧克蘭
- 巴黎
- 布宜諾斯艾利斯
- 德黑蘭
- 新加坡
- 新德里
- 新西伯利亞
- 曼谷
- 杜哈
- 杜拜
- 東京
- 柏林
- 檀香山
- 沙馬拉
- 河內
- 波哥大
- 洛杉磯
- 溫哥華
- 登巴薩
- 科威特
- 約翰尼斯堡
- 紐約
- 羅馬
- 聖保羅
- 芝加哥
- 莫斯科
- 葉卡捷林堡
- 薩拉托夫
- 鄂木斯克
- 里斯本
- 開羅
- 阿姆斯特丹
- 阿斯特拉罕
- 雅典
- 雪梨
- 首爾
- 香港
- 馬尼拉
- 馬德里
- 鳳凰城
採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)與尚·米烏斯的太陽演算法計算,並與美國海軍天文台資料核對(誤差不到1分鐘)。日出日落指太陽上緣接觸海平面高度平坦地平線的時刻,已計入標準大氣折射;山地和建築會使實際時間相差幾分鐘。座標:Wikidata。 當地時間:IANA 時區資料庫 2026f。