馬德里日出日落時間
今天馬德里日出上午8:03,日落下午5:56,白晝長度9小時52分。
- 日出
- 上午8:03
- 日落
- 下午5:56
- 白晝長度
- 9小時52分
- 正午
- 下午1:00
馬德里白晝長度(2026年)
最長 15小時3分
最短 9小時17分
11月 2026
| 日期 | 日出 | 日落 | 白晝長度 | 正午 | 民用曙光始 | 民用暮光終 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午7:44 | 下午6:12 | 10小時27分 | 下午12:58 | 上午7:16 | 下午6:40 | |
| 上午7:46 | 下午6:11 | 10小時24分 | 下午12:58 | 上午7:17 | 下午6:39 | |
| 上午7:47 | 下午6:09 | 10小時22分 | 下午12:58 | 上午7:18 | 下午6:38 | |
| 上午7:48 | 下午6:08 | 10小時20分 | 下午12:58 | 上午7:19 | 下午6:37 | |
| 上午7:49 | 下午6:07 | 10小時18分 | 下午12:58 | 上午7:21 | 下午6:36 | |
| 上午7:50 | 下午6:06 | 10小時15分 | 下午12:58 | 上午7:22 | 下午6:35 | |
| 上午7:51 | 下午6:05 | 10小時13分 | 下午12:59 | 上午7:23 | 下午6:34 | |
| 上午7:53 | 下午6:04 | 10小時11分 | 下午12:59 | 上午7:24 | 下午6:33 | |
| 上午7:54 | 下午6:03 | 10小時9分 | 下午12:59 | 上午7:25 | 下午6:32 | |
| 上午7:55 | 下午6:02 | 10小時7分 | 下午12:59 | 上午7:26 | 下午6:31 | |
| 上午7:56 | 下午6:01 | 10小時4分 | 下午12:59 | 上午7:27 | 下午6:30 | |
| 上午7:57 | 下午6:00 | 10小時2分 | 下午12:59 | 上午7:28 | 下午6:29 | |
| 上午7:58 | 下午5:59 | 10小時0分 | 下午12:59 | 上午7:29 | 下午6:28 | |
| 上午8:00 | 下午5:58 | 9小時58分 | 下午12:59 | 上午7:30 | 下午6:28 | |
| 上午8:01 | 下午5:58 | 9小時56分 | 下午12:59 | 上午7:32 | 下午6:27 | |
| 上午8:02 | 下午5:57 | 9小時54分 | 下午1:00 | 上午7:33 | 下午6:26 | |
| 上午8:03 | 下午5:56 | 9小時52分 | 下午1:00 | 上午7:34 | 下午6:25 | |
| 上午8:04 | 下午5:55 | 9小時51分 | 下午1:00 | 上午7:35 | 下午6:25 | |
| 上午8:05 | 下午5:55 | 9小時49分 | 下午1:00 | 上午7:36 | 下午6:24 | |
| 上午8:07 | 下午5:54 | 9小時47分 | 下午1:00 | 上午7:37 | 下午6:23 | |
| 上午8:08 | 下午5:53 | 9小時45分 | 下午1:01 | 上午7:38 | 下午6:23 | |
| 上午8:09 | 下午5:53 | 9小時43分 | 下午1:01 | 上午7:39 | 下午6:22 | |
| 上午8:10 | 下午5:52 | 9小時42分 | 下午1:01 | 上午7:40 | 下午6:22 | |
| 上午8:11 | 下午5:52 | 9小時40分 | 下午1:02 | 上午7:41 | 下午6:21 | |
| 上午8:12 | 下午5:51 | 9小時39分 | 下午1:02 | 上午7:42 | 下午6:21 | |
| 上午8:13 | 下午5:51 | 9小時37分 | 下午1:02 | 上午7:43 | 下午6:21 | |
| 上午8:14 | 下午5:50 | 9小時35分 | 下午1:02 | 上午7:44 | 下午6:20 | |
| 上午8:15 | 下午5:50 | 9小時34分 | 下午1:03 | 上午7:45 | 下午6:20 | |
| 上午8:16 | 下午5:50 | 9小時33分 | 下午1:03 | 上午7:46 | 下午6:20 | |
| 上午8:17 | 下午5:49 | 9小時31分 | 下午1:03 | 上午7:47 | 下午6:19 |
其他城市
- 丹佛
- 京斯敦
- 伊斯坦堡
- 伊爾庫次克
- 伯斯
- 倫敦
- 克拉斯諾亞爾斯克
- 利雅德
- 加德滿都
- 北京
- 卡薩布蘭卡
- 可倫坡
- 台北
- 吉隆坡
- 哈巴羅夫斯克
- 喀拉蚩
- 墨爾本
- 墨西哥市
- 多倫多
- 奈洛比
- 奧克蘭
- 巴黎
- 布宜諾斯艾利斯
- 德黑蘭
- 新加坡
- 新德里
- 新西伯利亞
- 曼谷
- 杜哈
- 杜拜
- 東京
- 柏林
- 檀香山
- 沙馬拉
- 河內
- 波哥大
- 洛杉磯
- 溫哥華
- 登巴薩
- 科威特
- 約翰尼斯堡
- 紐約
- 羅馬
- 聖保羅
- 芝加哥
- 莫斯科
- 葉卡捷林堡
- 薩拉托夫
- 鄂木斯克
- 里斯本
- 開羅
- 阿姆斯特丹
- 阿斯特拉罕
- 雅典
- 雪梨
- 首爾
- 香港
- 馬尼拉
- 鳳凰城
採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)與尚·米烏斯的太陽演算法計算,並與美國海軍天文台資料核對(誤差不到1分鐘)。日出日落指太陽上緣接觸海平面高度平坦地平線的時刻,已計入標準大氣折射;山地和建築會使實際時間相差幾分鐘。座標:Wikidata。 當地時間:IANA 時區資料庫 2026f。