Mặt trời mọc, lặn ở Kingston
Hôm nay ở Kingston, mặt trời mọc lúc 06:14 và lặn lúc 17:30, ngày dài 11 giờ 16 phút.
- Mọc
- 06:14
- Lặn
- 17:30
- Độ dài ngày
- 11 giờ 16 phút
- Giữa trưa thực
- 11:52
Độ dài ngày ở Kingston, năm 2026
Dài nhất 13 giờ 12 phút
Ngắn nhất 11 giờ 3 phút
Tháng 11 2026
| Ngày | Mọc | Lặn | Độ dài ngày | Giữa trưa thực | Rạng đông | Chạng vạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 | 17:35 | 11 giờ 28 phút | 11:51 | 05:44 | 17:57 | |
| 06:07 | 17:34 | 11 giờ 27 phút | 11:51 | 05:44 | 17:57 | |
| 06:07 | 17:34 | 11 giờ 26 phút | 11:51 | 05:45 | 17:57 | |
| 06:08 | 17:34 | 11 giờ 25 phút | 11:51 | 05:45 | 17:56 | |
| 06:08 | 17:33 | 11 giờ 25 phút | 11:51 | 05:46 | 17:56 | |
| 06:09 | 17:33 | 11 giờ 24 phút | 11:51 | 05:46 | 17:55 | |
| 06:09 | 17:33 | 11 giờ 23 phút | 11:51 | 05:46 | 17:55 | |
| 06:10 | 17:32 | 11 giờ 22 phút | 11:51 | 05:47 | 17:55 | |
| 06:10 | 17:32 | 11 giờ 21 phút | 11:51 | 05:47 | 17:55 | |
| 06:10 | 17:32 | 11 giờ 21 phút | 11:51 | 05:48 | 17:54 | |
| 06:11 | 17:31 | 11 giờ 20 phút | 11:51 | 05:48 | 17:54 | |
| 06:11 | 17:31 | 11 giờ 19 phút | 11:51 | 05:49 | 17:54 | |
| 06:12 | 17:31 | 11 giờ 18 phút | 11:51 | 05:49 | 17:54 | |
| 06:13 | 17:31 | 11 giờ 18 phút | 11:52 | 05:50 | 17:53 | |
| 06:13 | 17:30 | 11 giờ 17 phút | 11:52 | 05:50 | 17:53 | |
| 06:14 | 17:30 | 11 giờ 16 phút | 11:52 | 05:51 | 17:53 | |
| 06:14 | 17:30 | 11 giờ 15 phút | 11:52 | 05:51 | 17:53 | |
| 06:15 | 17:30 | 11 giờ 15 phút | 11:52 | 05:52 | 17:53 | |
| 06:15 | 17:30 | 11 giờ 14 phút | 11:53 | 05:52 | 17:53 | |
| 06:16 | 17:30 | 11 giờ 13 phút | 11:53 | 05:53 | 17:53 | |
| 06:16 | 17:30 | 11 giờ 13 phút | 11:53 | 05:53 | 17:53 | |
| 06:17 | 17:30 | 11 giờ 12 phút | 11:53 | 05:54 | 17:53 | |
| 06:18 | 17:30 | 11 giờ 12 phút | 11:54 | 05:54 | 17:53 | |
| 06:18 | 17:30 | 11 giờ 11 phút | 11:54 | 05:55 | 17:53 | |
| 06:19 | 17:30 | 11 giờ 10 phút | 11:54 | 05:55 | 17:53 | |
| 06:19 | 17:30 | 11 giờ 10 phút | 11:55 | 05:56 | 17:53 | |
| 06:20 | 17:30 | 11 giờ 9 phút | 11:55 | 05:57 | 17:53 | |
| 06:20 | 17:30 | 11 giờ 9 phút | 11:55 | 05:57 | 17:53 | |
| 06:21 | 17:30 | 11 giờ 8 phút | 11:56 | 05:58 | 17:53 | |
| 06:22 | 17:30 | 11 giờ 8 phút | 11:56 | 05:58 | 17:53 |
Thành phố khác
- Amsterdam
- Astrakhan
- Athens
- Auckland
- Bangkok
- Berlin
- Bogota
- Buenos Aires
- Bắc Kinh
- Cairo
- Casablanca
- Chicago
- Colombo
- Denpasar
- Denver
- Doha
- Dubai
- Honolulu
- Hà Nội
- Hồng Kông
- Irkutsk
- Istanbul
- Johannesburg
- Karachi
- Kathmandu
- Khabarovsk
- Krasnoyarsk
- Kuala Lumpur
- Kuwait
- Lisbon
- London
- Los Angeles
- Madrid
- Manila
- Melbourne
- Mexico City
- Mát-xcơ-va
- Nairobi
- New Delhi
- New York
- Novosibirsk
- Omsk
- Paris
- Perth
- Phoenix
- Riyadh
- Rome
- Samara
- Sao Paulo
- Saratov
- Seoul
- Singapore
- Sydney
- Tehran
- Tokyo
- Toronto
- Vancouver
- Yekaterinburg
- Đài Bắc
Tính theo thuật toán mặt trời của NOAA và Jean Meeus, đối chiếu với Đài Thiên văn Hải quân Hoa Kỳ (sai lệch dưới 1 phút). Giờ mọc, lặn là lúc mép trên Mặt Trời chạm đường chân trời phẳng ở mực nước biển, có tính khúc xạ chuẩn; đồi núi, nhà cao tầng có thể làm lệch vài phút. Toạ độ: Wikidata. Giờ địa phương: cơ sở dữ liệu múi giờ IANA 2026f.