ホノルルの日の出・日の入り
今日のホノルルは日の出6:43、日の入り17:49、昼の長さは11時間6分です。
- 日の出
- 6:43
- 日の入り
- 17:49
- 昼の長さ
- 11時間6分
- 南中
- 12:16
ホノルルの昼の長さ(2026年)
最長 13時間25分
最短 10時間50分
11月 2026
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中 | 市民薄明の始まり | 市民薄明の終わり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:35 | 17:55 | 11時間20分 | 12:15 | 6:12 | 18:18 | |
| 6:35 | 17:55 | 11時間19分 | 12:15 | 6:12 | 18:18 | |
| 6:36 | 17:54 | 11時間18分 | 12:15 | 6:13 | 18:17 | |
| 6:36 | 17:54 | 11時間17分 | 12:15 | 6:13 | 18:17 | |
| 6:37 | 17:53 | 11時間16分 | 12:15 | 6:14 | 18:16 | |
| 6:37 | 17:53 | 11時間15分 | 12:15 | 6:14 | 18:16 | |
| 6:38 | 17:52 | 11時間14分 | 12:15 | 6:15 | 18:15 | |
| 6:38 | 17:52 | 11時間13分 | 12:15 | 6:15 | 18:15 | |
| 6:39 | 17:51 | 11時間12分 | 12:15 | 6:16 | 18:15 | |
| 6:39 | 17:51 | 11時間11分 | 12:15 | 6:16 | 18:14 | |
| 6:40 | 17:51 | 11時間10分 | 12:16 | 6:17 | 18:14 | |
| 6:41 | 17:50 | 11時間9分 | 12:16 | 6:17 | 18:14 | |
| 6:41 | 17:50 | 11時間8分 | 12:16 | 6:18 | 18:13 | |
| 6:42 | 17:50 | 11時間8分 | 12:16 | 6:18 | 18:13 | |
| 6:42 | 17:50 | 11時間7分 | 12:16 | 6:19 | 18:13 | |
| 6:43 | 17:49 | 11時間6分 | 12:16 | 6:20 | 18:13 | |
| 6:44 | 17:49 | 11時間5分 | 12:16 | 6:20 | 18:13 | |
| 6:44 | 17:49 | 11時間4分 | 12:17 | 6:21 | 18:12 | |
| 6:45 | 17:49 | 11時間3分 | 12:17 | 6:21 | 18:12 | |
| 6:46 | 17:49 | 11時間3分 | 12:17 | 6:22 | 18:12 | |
| 6:46 | 17:48 | 11時間2分 | 12:17 | 6:23 | 18:12 | |
| 6:47 | 17:48 | 11時間1分 | 12:18 | 6:23 | 18:12 | |
| 6:47 | 17:48 | 11時間0分 | 12:18 | 6:24 | 18:12 | |
| 6:48 | 17:48 | 11時間0分 | 12:18 | 6:24 | 18:12 | |
| 6:49 | 17:48 | 10時間59分 | 12:19 | 6:25 | 18:12 | |
| 6:49 | 17:48 | 10時間58分 | 12:19 | 6:26 | 18:12 | |
| 6:50 | 17:48 | 10時間58分 | 12:19 | 6:26 | 18:12 | |
| 6:51 | 17:48 | 10時間57分 | 12:20 | 6:27 | 18:12 | |
| 6:51 | 17:48 | 10時間56分 | 12:20 | 6:27 | 18:12 | |
| 6:52 | 17:48 | 10時間56分 | 12:20 | 6:28 | 18:12 |
ほかの都市
- アストラハン
- アテネ
- アムステルダム
- イスタンブール
- イルクーツク
- エカテリンブルグ
- オムスク
- オークランド
- カイロ
- カサブランカ
- カトマンズ
- カラチ
- キングストン
- クアラルンプール
- クウェート
- クラスノヤルスク
- コロンボ
- サマラ
- サラトフ
- サンパウロ
- シカゴ
- シドニー
- シンガポール
- ソウル
- テヘラン
- デンバー
- デンパサール
- トロント
- ドバイ
- ドーハ
- ナイロビ
- ニューデリー
- ニューヨーク
- ノヴォシビルスク
- ハノイ
- ハバロフスク
- バンクーバー
- バンコク
- パリ
- パース
- フェニックス
- ブエノスアイレス
- ベルリン
- ボゴタ
- マドリード
- マニラ
- メキシコシティー
- メルボルン
- モスクワ
- ヨハネスブルグ
- リスボン
- リヤド
- ロサンゼルス
- ロンドン
- ローマ
- 北京
- 台北
- 東京
- 香港
NOAAとジャン・メーウスの太陽計算アルゴリズムで計算し、米国海軍天文台のデータと照合(誤差1分未満)。日の出・日の入りは、太陽の上端が海抜0 mの平らな地平線に接する時刻で、標準的な大気差を含みます。山や建物で数分ずれることがあります。座標:Wikidata。 現地時刻:IANA タイムゾーンデータベース 2026f。