デンパサールの日の出・日の入り
今日のデンパサールは日の出5:48、日の入り18:20、昼の長さは12時間31分です。
- 日の出
- 5:48
- 日の入り
- 18:20
- 昼の長さ
- 12時間31分
- 南中
- 12:04
デンパサールの昼の長さ(2026年)
最長 12時間37分
最短 11時間37分
11月 2026
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中 | 市民薄明の始まり | 市民薄明の終わり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 | 18:15 | 12時間24分 | 12:03 | 5:29 | 18:37 | |
| 5:50 | 18:15 | 12時間25分 | 12:03 | 5:28 | 18:37 | |
| 5:50 | 18:16 | 12時間25分 | 12:03 | 5:28 | 18:37 | |
| 5:50 | 18:16 | 12時間26分 | 12:03 | 5:28 | 18:38 | |
| 5:49 | 18:16 | 12時間26分 | 12:03 | 5:28 | 18:38 | |
| 5:49 | 18:16 | 12時間27分 | 12:03 | 5:27 | 18:38 | |
| 5:49 | 18:17 | 12時間27分 | 12:03 | 5:27 | 18:38 | |
| 5:49 | 18:17 | 12時間27分 | 12:03 | 5:27 | 18:39 | |
| 5:49 | 18:17 | 12時間28分 | 12:03 | 5:27 | 18:39 | |
| 5:49 | 18:17 | 12時間28分 | 12:03 | 5:27 | 18:39 | |
| 5:49 | 18:18 | 12時間29分 | 12:03 | 5:27 | 18:40 | |
| 5:48 | 18:18 | 12時間29分 | 12:03 | 5:26 | 18:40 | |
| 5:48 | 18:18 | 12時間29分 | 12:03 | 5:26 | 18:40 | |
| 5:48 | 18:19 | 12時間30分 | 12:03 | 5:26 | 18:41 | |
| 5:48 | 18:19 | 12時間30分 | 12:04 | 5:26 | 18:41 | |
| 5:48 | 18:19 | 12時間30分 | 12:04 | 5:26 | 18:41 | |
| 5:48 | 18:20 | 12時間31分 | 12:04 | 5:26 | 18:42 | |
| 5:48 | 18:20 | 12時間31分 | 12:04 | 5:26 | 18:42 | |
| 5:48 | 18:20 | 12時間31分 | 12:04 | 5:26 | 18:43 | |
| 5:48 | 18:21 | 12時間32分 | 12:05 | 5:26 | 18:43 | |
| 5:49 | 18:21 | 12時間32分 | 12:05 | 5:26 | 18:44 | |
| 5:49 | 18:22 | 12時間32分 | 12:05 | 5:26 | 18:44 | |
| 5:49 | 18:22 | 12時間33分 | 12:05 | 5:26 | 18:44 | |
| 5:49 | 18:22 | 12時間33分 | 12:06 | 5:26 | 18:45 | |
| 5:49 | 18:23 | 12時間33分 | 12:06 | 5:27 | 18:45 | |
| 5:49 | 18:23 | 12時間34分 | 12:06 | 5:27 | 18:46 | |
| 5:49 | 18:24 | 12時間34分 | 12:07 | 5:27 | 18:46 | |
| 5:50 | 18:24 | 12時間34分 | 12:07 | 5:27 | 18:47 | |
| 5:50 | 18:25 | 12時間34分 | 12:07 | 5:27 | 18:47 | |
| 5:50 | 18:25 | 12時間35分 | 12:08 | 5:27 | 18:48 |
ほかの都市
- アストラハン
- アテネ
- アムステルダム
- イスタンブール
- イルクーツク
- エカテリンブルグ
- オムスク
- オークランド
- カイロ
- カサブランカ
- カトマンズ
- カラチ
- キングストン
- クアラルンプール
- クウェート
- クラスノヤルスク
- コロンボ
- サマラ
- サラトフ
- サンパウロ
- シカゴ
- シドニー
- シンガポール
- ソウル
- テヘラン
- デンバー
- トロント
- ドバイ
- ドーハ
- ナイロビ
- ニューデリー
- ニューヨーク
- ノヴォシビルスク
- ハノイ
- ハバロフスク
- バンクーバー
- バンコク
- パリ
- パース
- フェニックス
- ブエノスアイレス
- ベルリン
- ホノルル
- ボゴタ
- マドリード
- マニラ
- メキシコシティー
- メルボルン
- モスクワ
- ヨハネスブルグ
- リスボン
- リヤド
- ロサンゼルス
- ロンドン
- ローマ
- 北京
- 台北
- 東京
- 香港
NOAAとジャン・メーウスの太陽計算アルゴリズムで計算し、米国海軍天文台のデータと照合(誤差1分未満)。日の出・日の入りは、太陽の上端が海抜0 mの平らな地平線に接する時刻で、標準的な大気差を含みます。山や建物で数分ずれることがあります。座標:Wikidata。 現地時刻:IANA タイムゾーンデータベース 2026f。