ニューヨークの日の出・日の入り
今日のニューヨークは日の出6:44、日の入り16:37、昼の長さは9時間53分です。
- 日の出
- 6:44
- 日の入り
- 16:37
- 昼の長さ
- 9時間53分
- 南中
- 11:41
ニューヨークの昼の長さ(2026年)
最長 15時間5分
最短 9時間15分
11月 2026
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中 | 市民薄明の始まり | 市民薄明の終わり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:26 | 16:52 | 10時間25分 | 11:40 | 5:58 | 17:21 | |
| 6:28 | 16:51 | 10時間23分 | 11:40 | 5:59 | 17:20 | |
| 6:29 | 16:50 | 10時間21分 | 11:40 | 6:00 | 17:18 | |
| 6:30 | 16:49 | 10時間18分 | 11:40 | 6:01 | 17:17 | |
| 6:31 | 16:48 | 10時間16分 | 11:40 | 6:02 | 17:16 | |
| 6:32 | 16:47 | 10時間14分 | 11:40 | 6:04 | 17:15 | |
| 6:34 | 16:45 | 10時間11分 | 11:40 | 6:05 | 17:14 | |
| 6:35 | 16:44 | 10時間9分 | 11:40 | 6:06 | 17:13 | |
| 6:36 | 16:43 | 10時間7分 | 11:40 | 6:07 | 17:12 | |
| 6:37 | 16:42 | 10時間5分 | 11:40 | 6:08 | 17:11 | |
| 6:38 | 16:41 | 10時間3分 | 11:40 | 6:09 | 17:11 | |
| 6:39 | 16:41 | 10時間1分 | 11:40 | 6:10 | 17:10 | |
| 6:41 | 16:40 | 9時間59分 | 11:40 | 6:11 | 17:09 | |
| 6:42 | 16:39 | 9時間57分 | 11:40 | 6:12 | 17:08 | |
| 6:43 | 16:38 | 9時間55分 | 11:41 | 6:14 | 17:07 | |
| 6:44 | 16:37 | 9時間53分 | 11:41 | 6:15 | 17:07 | |
| 6:45 | 16:36 | 9時間51分 | 11:41 | 6:16 | 17:06 | |
| 6:46 | 16:36 | 9時間49分 | 11:41 | 6:17 | 17:05 | |
| 6:48 | 16:35 | 9時間47分 | 11:41 | 6:18 | 17:05 | |
| 6:49 | 16:34 | 9時間45分 | 11:42 | 6:19 | 17:04 | |
| 6:50 | 16:34 | 9時間43分 | 11:42 | 6:20 | 17:03 | |
| 6:51 | 16:33 | 9時間42分 | 11:42 | 6:21 | 17:03 | |
| 6:52 | 16:32 | 9時間40分 | 11:42 | 6:22 | 17:02 | |
| 6:53 | 16:32 | 9時間38分 | 11:43 | 6:23 | 17:02 | |
| 6:54 | 16:31 | 9時間37分 | 11:43 | 6:24 | 17:02 | |
| 6:55 | 16:31 | 9時間35分 | 11:43 | 6:25 | 17:01 | |
| 6:57 | 16:31 | 9時間34分 | 11:44 | 6:26 | 17:01 | |
| 6:58 | 16:30 | 9時間32分 | 11:44 | 6:27 | 17:00 | |
| 6:59 | 16:30 | 9時間31分 | 11:44 | 6:28 | 17:00 | |
| 7:00 | 16:30 | 9時間29分 | 11:45 | 6:29 | 17:00 |
ほかの都市
- アストラハン
- アテネ
- アムステルダム
- イスタンブール
- イルクーツク
- エカテリンブルグ
- オムスク
- オークランド
- カイロ
- カサブランカ
- カトマンズ
- カラチ
- キングストン
- クアラルンプール
- クウェート
- クラスノヤルスク
- コロンボ
- サマラ
- サラトフ
- サンパウロ
- シカゴ
- シドニー
- シンガポール
- ソウル
- テヘラン
- デンバー
- デンパサール
- トロント
- ドバイ
- ドーハ
- ナイロビ
- ニューデリー
- ノヴォシビルスク
- ハノイ
- ハバロフスク
- バンクーバー
- バンコク
- パリ
- パース
- フェニックス
- ブエノスアイレス
- ベルリン
- ホノルル
- ボゴタ
- マドリード
- マニラ
- メキシコシティー
- メルボルン
- モスクワ
- ヨハネスブルグ
- リスボン
- リヤド
- ロサンゼルス
- ロンドン
- ローマ
- 北京
- 台北
- 東京
- 香港
NOAAとジャン・メーウスの太陽計算アルゴリズムで計算し、米国海軍天文台のデータと照合(誤差1分未満)。日の出・日の入りは、太陽の上端が海抜0 mの平らな地平線に接する時刻で、標準的な大気差を含みます。山や建物で数分ずれることがあります。座標:Wikidata。 現地時刻:IANA タイムゾーンデータベース 2026f。