バンコクの日の出・日の入り
今日のバンコクは日の出6:18、日の入り17:47、昼の長さは11時間28分です。
- 日の出
- 6:18
- 日の入り
- 17:47
- 昼の長さ
- 11時間28分
- 南中
- 12:03
バンコクの昼の長さ(2026年)
最長 12時間56分
最短 11時間19分
11月 2026
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 南中 | 市民薄明の始まり | 市民薄明の終わり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:12 | 17:51 | 11時間38分 | 12:02 | 5:50 | 18:12 | |
| 6:13 | 17:50 | 11時間37分 | 12:02 | 5:51 | 18:12 | |
| 6:13 | 17:50 | 11時間36分 | 12:02 | 5:51 | 18:12 | |
| 6:13 | 17:50 | 11時間36分 | 12:02 | 5:51 | 18:12 | |
| 6:14 | 17:49 | 11時間35分 | 12:02 | 5:52 | 18:11 | |
| 6:14 | 17:49 | 11時間35分 | 12:02 | 5:52 | 18:11 | |
| 6:14 | 17:49 | 11時間34分 | 12:02 | 5:52 | 18:11 | |
| 6:15 | 17:48 | 11時間33分 | 12:02 | 5:53 | 18:11 | |
| 6:15 | 17:48 | 11時間33分 | 12:02 | 5:53 | 18:10 | |
| 6:15 | 17:48 | 11時間32分 | 12:02 | 5:53 | 18:10 | |
| 6:16 | 17:48 | 11時間32分 | 12:02 | 5:54 | 18:10 | |
| 6:16 | 17:48 | 11時間31分 | 12:02 | 5:54 | 18:10 | |
| 6:17 | 17:48 | 11時間30分 | 12:02 | 5:54 | 18:10 | |
| 6:17 | 17:47 | 11時間30分 | 12:02 | 5:55 | 18:10 | |
| 6:18 | 17:47 | 11時間29分 | 12:02 | 5:55 | 18:10 | |
| 6:18 | 17:47 | 11時間29分 | 12:03 | 5:56 | 18:10 | |
| 6:18 | 17:47 | 11時間28分 | 12:03 | 5:56 | 18:10 | |
| 6:19 | 17:47 | 11時間28分 | 12:03 | 5:56 | 18:10 | |
| 6:19 | 17:47 | 11時間27分 | 12:03 | 5:57 | 18:10 | |
| 6:20 | 17:47 | 11時間27分 | 12:03 | 5:57 | 18:10 | |
| 6:20 | 17:47 | 11時間26分 | 12:04 | 5:58 | 18:10 | |
| 6:21 | 17:47 | 11時間26分 | 12:04 | 5:58 | 18:10 | |
| 6:21 | 17:47 | 11時間25分 | 12:04 | 5:59 | 18:10 | |
| 6:22 | 17:47 | 11時間25分 | 12:05 | 5:59 | 18:10 | |
| 6:22 | 17:47 | 11時間24分 | 12:05 | 6:00 | 18:10 | |
| 6:23 | 17:47 | 11時間24分 | 12:05 | 6:00 | 18:10 | |
| 6:23 | 17:47 | 11時間24分 | 12:05 | 6:01 | 18:10 | |
| 6:24 | 17:48 | 11時間23分 | 12:06 | 6:01 | 18:10 | |
| 6:24 | 17:48 | 11時間23分 | 12:06 | 6:02 | 18:11 | |
| 6:25 | 17:48 | 11時間23分 | 12:06 | 6:02 | 18:11 |
ほかの都市
- アストラハン
- アテネ
- アムステルダム
- イスタンブール
- イルクーツク
- エカテリンブルグ
- オムスク
- オークランド
- カイロ
- カサブランカ
- カトマンズ
- カラチ
- キングストン
- クアラルンプール
- クウェート
- クラスノヤルスク
- コロンボ
- サマラ
- サラトフ
- サンパウロ
- シカゴ
- シドニー
- シンガポール
- ソウル
- テヘラン
- デンバー
- デンパサール
- トロント
- ドバイ
- ドーハ
- ナイロビ
- ニューデリー
- ニューヨーク
- ノヴォシビルスク
- ハノイ
- ハバロフスク
- バンクーバー
- パリ
- パース
- フェニックス
- ブエノスアイレス
- ベルリン
- ホノルル
- ボゴタ
- マドリード
- マニラ
- メキシコシティー
- メルボルン
- モスクワ
- ヨハネスブルグ
- リスボン
- リヤド
- ロサンゼルス
- ロンドン
- ローマ
- 北京
- 台北
- 東京
- 香港
NOAAとジャン・メーウスの太陽計算アルゴリズムで計算し、米国海軍天文台のデータと照合(誤差1分未満)。日の出・日の入りは、太陽の上端が海抜0 mの平らな地平線に接する時刻で、標準的な大気差を含みます。山や建物で数分ずれることがあります。座標:Wikidata。 現地時刻:IANA タイムゾーンデータベース 2026f。