Historial del tipo de cambio de USD a CHF
Tipos de referencia diarios del dólar estadounidense frente al franco suizo, medias mensuales y gráfico, todo de una única fuente oficial.
← Volver al conversor de USD a CHF
Gráfico USD/CHF
- Inicio
- 0,795739
- Cierre
- 0,840204
- Máximo
- 0,840204
- Mínimo
- 0,767025
- Media
- 0,80043
- Variación
- +0,044465 +5,59 %
Puntos diarios hasta 1 año, semanales para 5 y 10 años y mensuales para periodos más largos.
Últimos 30 días
En los últimos 30 días, el dólar estadounidense subió un 1,84 % frente al franco suizo, de 0,825033 CHF el 19 oct 2026 a 0,840204 CHF el 17 nov 2026.
- Máximo
- 0,840204
- Mínimo
- 0,815479
- Media
- 0,825818
- Variación
- +1,84 %
Calculado a partir de los tipos de referencia diarios (1 USD en CHF) publicados en los últimos 30 días.
Tipo en una fecha concreta
Datos disponibles del 4 ene 1999 al 17 nov 2026. Los fines de semana y festivos se muestra el tipo del día hábil anterior.
Tipos de referencia diarios USD/CHF
Descargar CSV| Fecha | 1 USD en CHF | 1 CHF en USD | Variación |
|---|---|---|---|
| 0,840204 | 1,19019 | +0,11 % | |
| 0,839295 | 1,19148 | +0,11 % | |
| 0,8384 | 1,19275 | +0,63 % | |
| 0,833138 | 1,20028 | +0,39 % | |
| 0,829873 | 1,205 | +1,12 % | |
| 0,820671 | 1,21852 | +0,24 % | |
| 0,818726 | 1,22141 | -0,02 % | |
| 0,818898 | 1,22115 | +0,12 % | |
| 0,81789 | 1,22266 | +0,30 % | |
| 0,815479 | 1,22627 | -0,54 % | |
| 0,81993 | 1,21962 | +0,04 % | |
| 0,819633 | 1,22006 | -0,40 % | |
| 0,82295 | 1,21514 | -0,68 % | |
| 0,828571 | 1,2069 | -0,24 % | |
| 0,830594 | 1,20396 | +0,24 % | |
| 0,82861 | 1,20684 | +0,30 % | |
| 0,826153 | 1,21043 | +0,22 % | |
| 0,824355 | 1,21307 | +0,28 % | |
| 0,822044 | 1,21648 | -0,23 % | |
| 0,823927 | 1,2137 | +0,04 % | |
| 0,823629 | 1,21414 | -0,17 % | |
| 0,825033 | 1,21207 | +0,13 % | |
| 0,823958 | 1,21365 | -0,75 % | |
| 0,830211 | 1,20451 | -0,38 % | |
| 0,833408 | 1,19989 | +0,13 % | |
| 0,83232 | 1,20146 | -0,06 % | |
| 0,832841 | 1,20071 | +0,21 % | |
| 0,831073 | 1,20326 | -0,32 % | |
| 0,833721 | 1,19944 | +0,10 % | |
| 0,832871 | 1,20067 | +0,28 % | |
| 0,830508 | 1,20408 | -0,06 % | |
| 0,831042 | 1,20331 | +0,53 % | |
| 0,826637 | 1,20972 | -1,03 % | |
| 0,835281 | 1,1972 | +0,07 % | |
| 0,834698 | 1,19804 | +0,18 % | |
| 0,833201 | 1,20019 | +0,17 % | |
| 0,831781 | 1,20224 | +0,42 % | |
| 0,828291 | 1,20731 | +0,07 % | |
| 0,827747 | 1,2081 | +0,59 % | |
| 0,82289 | 1,21523 | +0,42 % | |
| 0,819419 | 1,22038 | -0,24 % | |
| 0,82141 | 1,21742 | -0,51 % | |
| 0,825654 | 1,21116 | +0,14 % | |
| 0,824493 | 1,21287 | +0,67 % | |
| 0,819017 | 1,22098 | +0,10 % | |
| 0,818182 | 1,22222 | +0,21 % | |
| 0,816466 | 1,22479 | +0,14 % | |
| 0,815304 | 1,22654 | +0,41 % | |
| 0,811983 | 1,23155 | +0,61 % | |
| 0,807072 | 1,23905 | -0,55 % | |
| 0,811521 | 1,23225 | +0,28 % | |
| 0,809241 | 1,23573 | 0,00 % | |
| 0,809241 | 1,23573 | +0,10 % | |
| 0,808437 | 1,23695 | -0,68 % | |
| 0,813958 | 1,22857 | +0,42 % | |
| 0,810526 | 1,23377 | +0,24 % | |
| 0,808555 | 1,23677 | +0,53 % | |
| 0,80426 | 1,24338 | -0,11 % | |
| 0,805152 | 1,242 | +0,16 % | |
| 0,803839 | 1,24403 | +0,14 % |
Tipos diarios USD/CHF del 17 nov 2001 al 17 nov 2026; las primeras líneas indican la fuente.
Medias mensuales, USD/CHF
| Mes | Media (1 USD en CHF) | Días |
|---|---|---|
| nov 2026 (hasta la fecha) | 0,826011 | 12 |
| oct 2026 | 0,828624 | 22 |
| sept 2026 | 0,819115 | 22 |
| ago 2026 | 0,807554 | 21 |
| jul 2026 | 0,810671 | 23 |
| jun 2026 | 0,799302 | 22 |
| may 2026 | 0,783816 | 20 |
| abr 2026 | 0,787076 | 20 |
| mar 2026 | 0,78684 | 22 |
| feb 2026 | 0,773047 | 20 |
| ene 2026 | 0,790004 | 21 |
| dic 2025 | 0,797006 | 21 |
| nov 2025 | 0,803605 | 20 |
| oct 2025 | 0,798718 | 23 |
| sept 2025 | 0,796936 | 22 |
| ago 2025 | 0,807025 | 21 |
| jul 2025 | 0,798599 | 23 |
| jun 2025 | 0,814601 | 21 |
| may 2025 | 0,829623 | 21 |
| abr 2025 | 0,835936 | 20 |
| mar 2025 | 0,883523 | 21 |
| feb 2025 | 0,904085 | 20 |
| ene 2025 | 0,909265 | 22 |
| dic 2024 | 0,891295 | 20 |
Fuente
El Banco Central Europeo publica tipos de referencia del euro frente a unas 30 divisas una vez por día hábil, hacia las 16:00 CET.
Tipo cruzado calculado por CalculatorLib a partir de los tipos de referencia de European Central Bank (base EUR); solo informativo, no es una cotización negociable.
Preguntas frecuentes
¿De dónde sale el historial USD/CHF?
Todos los días de este historial proceden de la misma fuente, European Central Bank, así que la serie es coherente de principio a fin. Los datos empiezan el 4 ene 1999.
¿Por qué faltan algunos días?
Los bancos centrales publican tipos de referencia solo los días hábiles. Los fines de semana y festivos no tienen tipo propio; en esos días se aplica el del día hábil anterior.
¿Cómo se calcula la media mensual?
Es la media simple de los tipos publicados en los días hábiles de ese mes. Los días sin publicación no se cuentan.
¿Puedo descargar el historial USD/CHF?
Sí. El archivo CSV tiene una fila por día publicado, del más antiguo al más reciente, y sus primeras líneas indican la fuente. Si reutilizas los datos, mantén esa atribución.
Tipos de referencia solo informativos — no son una oferta de compra ni de venta de divisas. CalculatorLib no es un banco ni un servicio de cambio; los tipos que ofrecen bancos y proveedores de pago incluyen su propio margen y comisiones.
Calculadoras de divisas
Comisiones, diferenciales, contratos a plazo y presupuestos de viaje, con tus propias cifras.
-
Calculadora de margen en el cambio de divisas
-
Calculadora del importe recibido tras la conversión de divisa
-
Calculadora de comisión por transacción en el extranjero
-
Calculadora de dinero para viajes y gasto diario
-
Calculadora de tipo de cambio cruzado
-
Calculadora de Tipo Forward de Divisas
-
Calculadora de apreciación y depreciación de divisas
-
Calculadora de Tamaño de Lote en Forex