Sunrise and sunset in Moscow
Today in Moscow the sun rises at 8:09 AM and sets at 4:20 PM: 8 h 11 min of daylight.
- Sunrise
- 8:09 AM
- Sunset
- 4:20 PM
- Day length
- 8 h 11 min
- Solar noon
- 12:14 PM
Day length in Moscow, 2026
Longest 17 h 33 min
Shortest 7 h 0 min
November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:35 AM | 4:50 PM | 9 h 14 min | 12:13 PM | 6:56 AM | 5:29 PM | |
| 7:37 AM | 4:48 PM | 9 h 10 min | 12:13 PM | 6:58 AM | 5:27 PM | |
| 7:40 AM | 4:46 PM | 9 h 6 min | 12:13 PM | 7:00 AM | 5:26 PM | |
| 7:42 AM | 4:44 PM | 9 h 2 min | 12:13 PM | 7:02 AM | 5:24 PM | |
| 7:44 AM | 4:42 PM | 8 h 57 min | 12:13 PM | 7:04 AM | 5:22 PM | |
| 7:46 AM | 4:40 PM | 8 h 53 min | 12:13 PM | 7:06 AM | 5:20 PM | |
| 7:48 AM | 4:38 PM | 8 h 49 min | 12:13 PM | 7:08 AM | 5:18 PM | |
| 7:50 AM | 4:36 PM | 8 h 45 min | 12:13 PM | 7:09 AM | 5:16 PM | |
| 7:52 AM | 4:34 PM | 8 h 41 min | 12:13 PM | 7:11 AM | 5:15 PM | |
| 7:54 AM | 4:32 PM | 8 h 37 min | 12:13 PM | 7:13 AM | 5:13 PM | |
| 7:56 AM | 4:30 PM | 8 h 33 min | 12:14 PM | 7:15 AM | 5:11 PM | |
| 7:58 AM | 4:28 PM | 8 h 29 min | 12:14 PM | 7:17 AM | 5:10 PM | |
| 8:00 AM | 4:26 PM | 8 h 25 min | 12:14 PM | 7:19 AM | 5:08 PM | |
| 8:03 AM | 4:25 PM | 8 h 22 min | 12:14 PM | 7:21 AM | 5:06 PM | |
| 8:05 AM | 4:23 PM | 8 h 18 min | 12:14 PM | 7:23 AM | 5:05 PM | |
| 8:07 AM | 4:21 PM | 8 h 14 min | 12:14 PM | 7:25 AM | 5:03 PM | |
| 8:09 AM | 4:20 PM | 8 h 11 min | 12:14 PM | 7:26 AM | 5:02 PM | |
| 8:11 AM | 4:18 PM | 8 h 7 min | 12:15 PM | 7:28 AM | 5:01 PM | |
| 8:13 AM | 4:17 PM | 8 h 3 min | 12:15 PM | 7:30 AM | 4:59 PM | |
| 8:15 AM | 4:15 PM | 8 h 0 min | 12:15 PM | 7:32 AM | 4:58 PM | |
| 8:17 AM | 4:14 PM | 7 h 57 min | 12:15 PM | 7:33 AM | 4:57 PM | |
| 8:18 AM | 4:12 PM | 7 h 53 min | 12:16 PM | 7:35 AM | 4:56 PM | |
| 8:20 AM | 4:11 PM | 7 h 50 min | 12:16 PM | 7:37 AM | 4:54 PM | |
| 8:22 AM | 4:10 PM | 7 h 47 min | 12:16 PM | 7:39 AM | 4:53 PM | |
| 8:24 AM | 4:08 PM | 7 h 44 min | 12:16 PM | 7:40 AM | 4:52 PM | |
| 8:26 AM | 4:07 PM | 7 h 41 min | 12:17 PM | 7:42 AM | 4:51 PM | |
| 8:28 AM | 4:06 PM | 7 h 38 min | 12:17 PM | 7:43 AM | 4:50 PM | |
| 8:30 AM | 4:05 PM | 7 h 35 min | 12:17 PM | 7:45 AM | 4:49 PM | |
| 8:31 AM | 4:04 PM | 7 h 32 min | 12:18 PM | 7:47 AM | 4:49 PM | |
| 8:33 AM | 4:03 PM | 7 h 30 min | 12:18 PM | 7:48 AM | 4:48 PM |
Other cities
- Amsterdam
- Astrakhan
- Athens
- Auckland
- Bangkok
- Beijing
- Berlin
- Bogota
- Buenos Aires
- Cairo
- Casablanca
- Chicago
- Colombo
- Denpasar
- Denver
- Doha
- Dubai
- Hanoi
- Hong Kong
- Honolulu
- Irkutsk
- Istanbul
- Johannesburg
- Karachi
- Kathmandu
- Khabarovsk
- Kingston
- Krasnoyarsk
- Kuala Lumpur
- Kuwait
- Lisbon
- London
- Los Angeles
- Madrid
- Manila
- Melbourne
- Mexico City
- Nairobi
- New Delhi
- New York
- Novosibirsk
- Omsk
- Paris
- Perth
- Phoenix
- Riyadh
- Rome
- Samara
- Sao Paulo
- Saratov
- Seoul
- Singapore
- Sydney
- Taipei
- Tehran
- Tokyo
- Toronto
- Vancouver
- Yekaterinburg
Computed with the NOAA / Jean Meeus solar algorithms and checked against the US Naval Observatory (within a minute). Sunrise and sunset are when the top of the Sun touches a flat sea-level horizon, with standard refraction; hills and buildings shift them by a few minutes. Coordinates: Wikidata. Local times: IANA time zone database 2026f.