透過 MCP 連接 →

輸入計算

數學公式

廣告

結果

Exponential Integral table for E2(x)
101 rows
x from 0 to 2
階數 n 2
First En(x) (x = 0) 1
Last En(x) (x = 2) 0.0375343
i x E2(x)
0 0 1
1 0.02 0.913104518
2 0.04 0.853538892
3 0.06 0.804046118
4 0.08 0.760961066
5 0.1 0.722545022
6 0.12 0.687775426
7 0.14 0.655977834
8 0.16 0.626673917
9 0.18 0.599506907
10 0.2 0.574200644
11 0.22 0.550535186
12 0.24 0.528331361
13 0.26 0.507440514
14 0.28 0.487737417
15 0.3 0.469115225
16 0.32 0.451481776
17 0.34 0.434756826
18 0.36 0.418869928
19 0.38 0.403758794
20 0.4 0.389367998
21 0.42 0.375647936
22 0.44 0.36255399
23 0.46 0.350045842
24 0.48 0.338086906
25 0.5 0.326643862
26 0.52 0.315686253
27 0.54 0.305186154
28 0.56 0.295117887
29 0.58 0.285457775
30 0.6 0.276183934
31 0.62 0.267276088
32 0.64 0.258715412
33 0.66 0.250484393
34 0.68 0.242566707
35 0.7 0.234947114
36 0.72 0.227611358
37 0.74 0.220546089
38 0.76 0.213738783
39 0.78 0.207177675
40 0.8 0.200851701
41 0.82 0.194750441
42 0.84 0.188864072
43 0.86 0.183183322
44 0.88 0.177699431
45 0.9 0.172404114
46 0.92 0.16728953
47 0.94 0.162348246
48 0.96 0.157573217
49 0.98 0.152957755
50 1 0.148495507
51 1.02 0.144180435
52 1.04 0.140006796
53 1.06 0.135969123
54 1.08 0.132062208
55 1.1 0.128281089
56 1.12 0.124621031
57 1.14 0.121077519
58 1.16 0.117646241
59 1.18 0.114323076
60 1.2 0.111104088
61 1.22 0.107985511
62 1.24 0.104963744
63 1.26 0.102035339
64 1.28 0.099196995
65 1.3 0.096445548
66 1.32 0.093777967
67 1.34 0.091191347
68 1.36 0.088682898
69 1.38 0.086249947
70 1.4 0.083889926
71 1.42 0.08160037
72 1.44 0.079378909
73 1.46 0.077223269
74 1.48 0.075131263
75 1.5 0.073100787
76 1.52 0.071129818
77 1.54 0.069216412
78 1.56 0.067358694
79 1.58 0.065554864
80 1.6 0.063803184
81 1.62 0.062101984
82 1.64 0.060449652
83 1.66 0.058844637
84 1.68 0.057285443
85 1.7 0.055770629
86 1.72 0.054298802
87 1.74 0.052868623
88 1.76 0.051478798
89 1.78 0.050128077
90 1.8 0.048815255
91 1.82 0.047539171
92 1.84 0.046298699
93 1.86 0.045092756
94 1.88 0.043920294
95 1.9 0.042780301
96 1.92 0.041671798
97 1.94 0.040593842
98 1.96 0.039545517
99 1.98 0.038525942
100 2 0.037534262

什麼是指數積分 En(x)?

階數為 n 的指數積分,寫作 \(E_{\text{n}}(x)\),定義為 \(e^{-xt}/t^{\text{n}}\) 從 \(t = 1\) 積分到無窮大的定積分。它廣泛出現在物理與工程領域:輻射傳輸、中子輸運、熱傳導以及天線理論都會用到這類函數。對於固定的整數階數 \(n\) 而言,它是一個平滑、恆正且隨 \(x\) 遞減的函數,當 \(x\) 越來越大時會趨近於零。這個計算器會建立完整的 \((x, E_{\text{n}}(x))\) 數值表並繪製折線圖,讓你一眼就能掌握整條曲線的走勢。

若干整數階 n 下 E_n(x) 對 x 的衰減曲線族
指數積分 E_n(x) 隨 x 增大而衰減趨於零,階數 n 越高,曲線越靠下。

如何使用這個計算器

請輸入四個數值:階數 n(一個非負整數,例如 0、1、2、3)、表格起始的 x 初始值、每一列依序加到 x 上的 增量(步長),以及 重複次數(列數)(要產生幾列)。工具會以 $$x_i = \text{Initial }x + i \cdot \text{Step}, \quad i = 0,\dots,\text{Rows}-1$$ 計算每個 x 值,並在各點求出 \(E_{\text{n}}(x_i)\)。使用預設值(n = 2、起始 0、步長 0.02、101 列)時,x 會從 0.00 以 0.02 為間隔遞增到 2.00。

公式說明

\(E_{\text{n}}(x)\) 採用經典的數值演算法求值:當 \(x > 1\) 時,使用 Lentz 連分數展開式,收斂速度很快;當 \(0 < x \le 1\) 時,則改用冪級數展開。整個積分的定義為 $$E_{\text{n}}(x_i) = \int_{1}^{\infty} \frac{e^{-x_i\,t}}{t^{\,\text{n}}}\, dt$$ 特殊值會直接處理:\(E_0(x) = e^{-x}/x\),而當 \(n \ge 2\) 時 \(E_{\text{n}}(0) = 1/(n-1)\)。至於 \(E_1(0)\) 會發散至無窮大,因此表格中會將該列標示為發散,而不會印出一個誤導性的數字。

Advertisement
定義 E_n(x) 的積分的幾何意義:從 1 到無窮大 e^{-xt}/t^n 下方的面積
E_n(x) 等於 t 從 1 到無窮大時被積函數 e^{-xt}/t^n 下方的陰影面積。

實例演算

取 n = 2、x = 1。利用恆等式 \(E_2(x) = e^{-x} - x \cdot E_1(x)\),並代入 \(E_1(1) \approx 0.2193839\),可得 $$E_2(1) = 0.3678794 - 0.2193839 = 0.1484955$$ 計算器也會傳回相同的結果。當 \(x = 0\) 時,\(E_2(0) = 1/(2-1) = 1\);當 \(x = 2\) 時,\(E_2(2) \approx 0.0375343\)——可以清楚看出曲線確實在遞減。

常見問題

n 可以是分數嗎?不行。本工具只對非負整數階數有定義,非整數的 \(n\) 不在其適用範圍內。

為什麼某一列會顯示「發散」?\(E_1(0)\) 在數學上為無窮大(積分在該點不收斂),因此該列會被標示為發散,而非顯示一個誤導性的數值。

那負的 x 呢?當 \(n \ge 1\) 時,積分在 \(x < 0\) 時通常會發散,因此計算器只會針對 \(x \ge 0\) 傳回有限值。

最後更新: